1143 Budapest, Hungária krt. 105.
Tel.: (1) 222-0238, (1) 271-2280, Tel./Fax: (1) 383-3913
www.szivattyuk.hu, ktech@ktech.hu
Merülőmotoros búvárszivattyú monoblokk kivitelben, beépített kondenzátorral.
Alkalmazási javaslatunk:
Általános önözési és vízellátási célokra fúrt- vagy ásott kutakból.
Műszaki adatok:
Tömítés: kerámia - grafit - NBR
Merülési mélység: 40 m max.
Megengedett közeghőmérséklet: 30 °C max
Maximálisan elviselt homoktartalom: 150 g/m3
20 fm lapos kábellel szerelve (dugó nélk.)
Villamos adatok: 230V, 50Hz (vagy 400V 50Hz)
Garancia: 12 hónap
| Termék neve | Teljesítmény | Szállítókap. | Emelőmag. | Nettó ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4BLOCKm2/10 | 0,55 kW | 10-45 l/min | 66-45 m vo. | 65 350 Ft + áfa Bruttó: 81 688 Ft |
|
| 4BLOCK 2/10 | 0,55 kW | 10-45 l/min | 66-45 m vo. | 67 200 Ft + áfa Bruttó: 84 000 Ft |
|
| 4BLOCKm2/13 | 0,75 kW | 10-45 l/min | 88-50 m vo. | 70 220 Ft + áfa Bruttó: 87 775 Ft |
|
| 4BLOCK 2/13 | 0,75 kW | 10-45 l/min | 88-50 m vo. | 72 070 Ft + áfa Bruttó: 90 088 Ft |
|
| 4BLOCKm2/20 | 1,1 kW | 10-45 l/min | 130-80 m vo. | 88 870 Ft + áfa Bruttó: 111 088 Ft |
|
| 4BLOCK 2/20 | 1,1 kW | 10-45 l/min | 130-80 m vo. | 88 870 Ft + áfa Bruttó: 111 088 Ft |
|
| 4BLOCKm4/7 | 0,55 kW | 20-100 l/min | 42-17 m vo. | 63 340 Ft + áfa Bruttó: 79 175 Ft |
|
| 4BLOCK 4/7 | 0,55 kW | 20-100 l/min | 42-17 m vo. | 65 350 Ft + áfa Bruttó: 81 688 Ft |
|
| 4BLOCKm4/9 | 0,75 kW | 20-100 l/min | 58-35 m vo. | 67 200 Ft + áfa Bruttó: 84 000 Ft |
|
| 4BLOCK 4/9 | 0,75 kW | 20-100 l/min | 58-35 m vo. | 69 220 Ft + áfa Bruttó: 86 525 Ft |
|
| 4BLOCKm4/14 | 1,1 kW | 20-100 l/min | 90-45 m vo. | 82 150 Ft + áfa Bruttó: 102 688 Ft |
|
| 4BLOCK 4/14 | 1,1 kW | 20-100 l/min | 90-45 m vo. | 82 150 Ft + áfa Bruttó: 102 688 Ft |
|
| 4BLOCKm6/4 | 0,55 kW | 25-150 l/min | 26-11 m vo. | 61 320 Ft + áfa Bruttó: 76 650 Ft |
|
| 4BLOCK 6/4 | 0,55 kW | 25-150 l/min | 26-11 m vo. | 63 340 Ft + áfa Bruttó: 79 175 Ft |
|
| 4BLOCKm6/6 | 0,75 kW | 25-150 l/min | 38-18 m vo. | 64 340 Ft + áfa Bruttó: 80 425 Ft |
|
| 4BLOCK 6/6 | 0,75 kW | 25-150 l/min | 38-18 m vo. | 66 190 Ft + áfa Bruttó: 82 738 Ft |
|
| 4BLOCKm6/9 | 1,1 kW | 25-150 l/min | 60-27 m vo. | 77 950 Ft + áfa Bruttó: 97 438 Ft |
|
| 4BLOCK 6/9 | 1,1 kW | 25-150 l/min | 60-27 m vo. | 77 950 Ft + áfa Bruttó: 97 438 Ft |
|
Utolsó frissítés: 2010. szeptember 08.
Néhány szó a csőkút szivattyúkról
A Pedrollo 4BLOCK szivattyúk leírása