1143 Budapest, Hungária krt. 105.
Tel.: (1) 222-0238, (1) 271-2280, Tel./Fax: (1) 383-3913
www.szivattyuk.hu, ktech@ktech.hu
Vízellátó berendezés (hidrofor), önfelszívó szivattyúval (JSW vagy PK) 8m önfelszívó képességgel, tiszta, lebegőanyagoktól mentes kútvíz szállítására, nyomáskapcsolóval és 20L térfogatú hidrofor tartállyal, manométerrel.
Alkalmazási javaslatunk:
Elsősorban olyan kutakból történő automatikus vízellátásra és öntözésre ahol az üzemi vízszint földfelszíntől mért távolsága kevesebb mint 9 méter.
Műszaki adatok:
Megengedett közeghőmérséklet: 35 °C max
Szívómélység: 9m
Villamos adatok: 230V, 50Hz
Teljesítménykategóriák:
1800 l/h; 2800 l/h; 3000 l/h; 4800 l/h; 9600 l/h
A Pedrollo Hydrofresh házi vízművek Pedrollo JSW szivattyúkkal szerelve, a szivattyúk adalapjai a JSW szivattyúknál találhatók meg.
| Termék neve | Telj. | Szállítókap. | Emelőmag. | Nettó ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSWm 1C - 24CL | 0,37 kW | 5-45 l/min | 31-12 m vo. | 40 480 Ft + áfa Bruttó: 50 600 Ft |
|
| JSWm 1B - 24CL | 0,5 kW | 5-45 l/min | 37-14 m vo. | 41 160 Ft + áfa Bruttó: 51 450 Ft |
|
| JSWm 1A - 24CL | 0,6 kW | 5-50 l/min | 41-20 m vo. | 43 550 Ft + áfa Bruttó: 54 438 Ft |
|
| JSWm1C-X - 24CL | 0,37 kW | 5-45 l/min | 31-12 m vo. | 36 720 Ft + áfa Bruttó: 45 900 Ft |
|
| JSWm1B-X - 24CL | 0,5 kW | 5-45 l/min | 37-14 m vo. | 37 750 Ft + áfa Bruttó: 47 188 Ft |
|
| JSWm1A-X - 24CL | 0,6 kW | 5-50 l/min | 41-20 m vo. | 39 800 Ft + áfa Bruttó: 49 750 Ft |
|
| JSWm/10H - 24 CL | 0,75 kW | 5-50 l/min | 50-22 m vo. | 47 820 Ft + áfa Bruttó: 59 775 Ft |
|
| JSWm/12H - 24 CL | 0,9 kW | 5-50 l/min | 58-26 m vo. | 50 390 Ft + áfa Bruttó: 62 988 Ft |
|
| JSWm/15H - 24 CL | 1,1 kW | 5-50 l/min | 67-32 m vo. | 52 610 Ft + áfa Bruttó: 65 763 Ft |
|
| JSWm/10M - 24 CL | 0,75 kW | 5-80 l/min | 44-21 m vo. | 47 820 Ft + áfa Bruttó: 59 775 Ft |
|
| JSWm/12M - 24 CL | 0,9 kW | 5-80 l/min | 42-23 m vo. | 50 390 Ft + áfa Bruttó: 62 988 Ft |
|
| JSWm/15M - 24 CL | 1,1 kW | 5-80 l/min | 53-27 m vo. | 52 610 Ft + áfa Bruttó: 65 763 Ft |
|
| JSWm/10HX - 24 CL | 0,75 kW | 5-50 l/min | 50-22 m vo. | 44 240 Ft + áfa Bruttó: 55 300 Ft |
|
| JSWm/12HX - 24 CL | 0,9 kW | 5-50 l/min | 58-26 m vo. | 46 460 Ft + áfa Bruttó: 58 075 Ft |
|
| JSWm/15HX - 24 CL | 1,1 kW | 5-50 l/min | 67-32 m vo. | 49 360 Ft + áfa Bruttó: 61 700 Ft |
|
| JSWm/10MX - 24 CL | 0,75 kW | 5-80 l/min | 44-21 m vo. | 44 240 Ft + áfa Bruttó: 55 300 Ft |
|
| JSWm/12MX - 24 CL | 0,9 kW | 5-80 l/min | 42-23 m vo. | 46 460 Ft + áfa Bruttó: 58 075 Ft |
|
| JSWm/15MX - 24 CL | 1,1 kW | 5-80 l/min | 53-27 m vo. | 49 360 Ft + áfa Bruttó: 61 700 Ft |
|
| JSWm/3CH - 24CL | 1,1 kW | 10-70 l/min | 60-31 m vo. | 79 930 Ft + áfa Bruttó: 99 913 Ft |
|
Utolsó frissítés: 2010. szeptember 08.
A Pedrollo Hydrofresh házi vízellátó berendezések (hidrofor) adatlapja
» PEDROLLO JSW szivattyú sorozat
» Lábszelep
» Vízszűrő
» LP3 vízhiány védő kapcsoló