1143 Budapest, Hungária krt. 105.
Tel.: (1) 222-0238, (1) 271-2280, Tel./Fax: (1) 383-3913
www.szivattyuk.hu, ktech@ktech.hu
Önfelszívó JET szivattyú 8m szívómagasságig, beépített hővédelemmel a motorban. Gáztartalmú vízre is alkalmazható!
Alkalmazási javaslatunk:
Elsősorban olyan kutakból történő vízellátásra és öntözésre ahol az üzemi vízszint földfelszíntől mért távolsága kevesebb mint 9 méter.
Szállítókapacitás: 5-160 l/min
Emelőmagasság: 15-80 m vo.
Garancia: 24 hónap
Műszaki adatok:
Tömítés: kerámia - grafit - NBR
Megengedett közeghőmérséklet: 40 °C max
Villamos adatok: 230V, 50Hz
| Termék neve | Teljesítmény | Szállítókap. | Emelőmag. | Nettó ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSWm 1C | 0,37 kW | 5-45 l/min | 31-12 m vo. | 24 190 Ft + áfa Bruttó: 30 238 Ft |
|
| JSWm 1B | 0,5 kW | 5-45 l/min | 37-14 m vo. | 24 860 Ft + áfa Bruttó: 31 075 Ft |
|
| JSW 1B | 0,5 kW | 5-45 l/min | 37-14 m vo. | 27 220 Ft + áfa Bruttó: 34 025 Ft |
|
| JSWm 1A | 0,6 kW | 5-50 l/min | 41-20 m vo. | 27 220 Ft + áfa Bruttó: 34 025 Ft |
|
| JSW 1A | 0,6 kW | 5-50 l/min | 41-20 m vo. | 29 400 Ft + áfa Bruttó: 36 750 Ft |
|
| JSWm 10H | 0,75 kW | 5-50 l/min | 50-22 m vo. | 31 420 Ft + áfa Bruttó: 39 275 Ft |
|
| JSW 10H | 0,75 kW | 6-50 l/min | 51-22 m vo. | 33 100 Ft + áfa Bruttó: 41 375 Ft |
|
| JSWm 12H | 0,9 kW | 5-50 l/min | 58-26 m vo. | 33 940 Ft + áfa Bruttó: 42 425 Ft |
|
| JSW 12H | 0,9 kW | 6-50 l/min | 59-26 m vo. | 35 620 Ft + áfa Bruttó: 44 525 Ft |
|
| JSWm 15H | 1,1 kW | 5-50 l/min | 67-32 m vo. | 36 120 Ft + áfa Bruttó: 45 150 Ft |
|
| JSW 15H | 1,1 kW | 6-50 l/min | 68-32 m vo. | 36 120 Ft + áfa Bruttó: 45 150 Ft |
|
| JSWm 10M | 0,75 kW | 5-80 l/min | 44-21 m vo. | 31 420 Ft + áfa Bruttó: 39 275 Ft |
|
| JSW 10M | 0,75 kW | 6-80 l/min | 45-21 m vo. | 33 100 Ft + áfa Bruttó: 41 375 Ft |
|
| JSWm 12M | 0,9 kW | 5-80 l/min | 42-23 m vo. | 33 940 Ft + áfa Bruttó: 42 425 Ft |
|
| JSW 12M | 0,9 kW | 6-80 l/min | 43-23 m vo. | 35 620 Ft + áfa Bruttó: 44 525 Ft |
|
| JSWm 15M | 1,1 kW | 5-80 l/min | 53-27 m vo. | 36 120 Ft + áfa Bruttó: 45 150 Ft |
|
| JSW 15M | 1,1 kW | 6-80 l/min | 54-27 m vo. | 36 120 Ft + áfa Bruttó: 45 150 Ft |
|
| JSWm 3CH | 1,1 kW | 10-70 l/min | 60-31 m vo. | 63 000 Ft + áfa Bruttó: 78 750 Ft |
|
| JSW 3CH | 1,1 kW | 11-70 l/min | 61-31 m vo. | 63 000 Ft + áfa Bruttó: 78 750 Ft |
|
| JSWm 3BH | 1,5 kW | 10-80 l/min | 70-39 m vo. | 69 550 Ft + áfa Bruttó: 86 938 Ft |
|
| JSW 3BH | 1,5 kW | 11-80 l/min | 71-39 m vo. | 68 210 Ft + áfa Bruttó: 85 263 Ft |
|
| JSWm 3AH | 2,2 kW | 10-80 l/min | 90-50 m vo. | 62 160 Ft + áfa Bruttó: 77 700 Ft |
|
| JSW 3AH | 2,2 kW | 11-80 l/min | 91-50 m vo. | 70 390 Ft + áfa Bruttó: 87 988 Ft |
|
| JSWm 3CM | 1,1 kW | 10-120 l/min | 50-20 m vo. | 65 520 Ft + áfa Bruttó: 81 900 Ft |
|
| JSW 3CM | 1,1 kW | 11-120 l/min | 51-20 m vo. | 69 550 Ft + áfa Bruttó: 86 938 Ft |
|
| JSWm 3BM | 1,5 kW | 10-120 l/min | 58-30 m vo. | 69 550 Ft + áfa Bruttó: 86 938 Ft |
|
| JSW 3BM | 1,5 kW | 11-120 l/min | 59-30 m vo. | 68 040 Ft + áfa Bruttó: 85 050 Ft |
|
| JSWm 3AM | 2,2 kW | 10-120 l/min | 70-40 m vo. | 62 160 Ft + áfa Bruttó: 77 700 Ft |
|
| JSW 3AM | 2,2 kW | 11-120 l/min | 71-40 m vo. | 70 390 Ft + áfa Bruttó: 87 988 Ft |
|
| JSWm 3CL | 1,1 kW | 10-160 l/min | 40-15 m vo. | 63 000 Ft + áfa Bruttó: 78 750 Ft |
|
| JSW 3CL | 1,1 kW | 11-160 l/min | 41-15 m vo. | 63 000 Ft + áfa Bruttó: 78 750 Ft |
|
| JSWm3BL | 1,5 kW | 10-160 l/min | 48-22 m vo. | 69 550 Ft + áfa Bruttó: 86 938 Ft |
|
| JSW 3BL | 1,5 kW | 11-160 l/min | 49-22 m vo. | 68 040 Ft + áfa Bruttó: 85 050 Ft |
|
| JSWm 3AL | 2,2 kW | 10-160 l/min | 60-35 m vo. | 62 160 Ft + áfa Bruttó: 77 700 Ft |
|
| JSW 3AL | 2,2 kW | 11-160 l/min | 61-35 m vo. | 70 390 Ft + áfa Bruttó: 87 988 Ft |
|
| JSWm 1CX | 0,37 kW | 5-45 l/min | 31-12 m vo. | 20 500 Ft + áfa Bruttó: 25 625 Ft |
|
| JSWm 1BX | 0,5 kW | 5-45 l/min | 37-14 m vo. | 21 500 Ft + áfa Bruttó: 26 875 Ft |
|
| JSW 1BX | 0,5 kW | 5-45 l/min | 37-14 m vo. | 24 860 Ft + áfa Bruttó: 31 075 Ft |
|
| JSWm 1AX | 0,6 kW | 5-50 l/min | 41-20 m vo. | 23 520 Ft + áfa Bruttó: 29 400 Ft |
|
| JSW 1AX | 0,6 kW | 5-50 l/min | 41-20 m vo. | 25 370 Ft + áfa Bruttó: 31 713 Ft |
|
| JSWm 10HX | 0,75 kW | 5-50 l/min | 50-22 m vo. | 27 890 Ft + áfa Bruttó: 34 863 Ft |
|
| JSW 10HX | 0,75 kW | 6-50 l/min | 51-22 m vo. | 29 900 Ft + áfa Bruttó: 37 375 Ft |
|
| JSWm 12HX | 0,9 kW | 5-50 l/min | 58-26 m vo. | 30 070 Ft + áfa Bruttó: 37 588 Ft |
|
| JSW 12HX | 0,9 kW | 6-50 l/min | 59-26 m vo. | 31 750 Ft + áfa Bruttó: 39 688 Ft |
|
| JSWm 15HX | 1,1 kW | 5-50 l/min | 67-32 m vo. | 32 930 Ft + áfa Bruttó: 41 163 Ft |
|
| JSW 15HX | 1,1 kW | 6-50 l/min | 68-32 m vo. | 32 930 Ft + áfa Bruttó: 41 163 Ft |
|
| JSWm 10MX | 0,75 kW | 5-80 l/min | 44-21 m vo. | 27 890 Ft + áfa Bruttó: 34 863 Ft |
|
| JSW 10MX | 0,75 kW | 6-80 l/min | 45-21 m vo. | 29 900 Ft + áfa Bruttó: 37 375 Ft |
|
| JSWm 12MX | 0,9 kW | 5-80 l/min | 42-23 m vo. | 30 070 Ft + áfa Bruttó: 37 588 Ft |
|
| JSW 12MX | 0,9 kW | 6-80 l/min | 43-23 m vo. | 31 750 Ft + áfa Bruttó: 39 688 Ft |
|
| JSWm 15MX | 1,1 kW | 5-80 l/min | 53-27 m vo. | 32 930 Ft + áfa Bruttó: 41 163 Ft |
|
| JSW 15MX | 1,1 kW | 6-80 l/min | 54-27 m vo. | 32 930 Ft + áfa Bruttó: 41 163 Ft |
|
Utolsó frissítés: 2010. szeptember 08.