1143 Budapest, Hungária krt. 105.
Tel.: (1) 222-0238, (1) 271-2280, Tel./Fax: (1) 383-3913
www.szivattyuk.hu, ktech@ktech.hu
Ipari hordóürítő szivattyú rozsdamentes acélból agresszív közegek szállítására 200 - 2500mm merülőszárakkal.
| Termék neve | Szár hossza | Q max | H max | Nettó ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldószer szett, hordóhoz (Rb) | 1000 mm | 85 l/min | 14 m vo | 416 230 Ft + áfa Bruttó: 520 288 Ft |
|
| Oldószer szett, tartályhoz (Rb) | 1200 mm | 85 l/min | 14 m vo | 429 490 Ft + áfa Bruttó: 536 863 Ft |
|
| Oldószer szivattyú, hordóhoz (Rb) | 1000 mm | 85 l/min | 14 m vo | 323 450 Ft + áfa Bruttó: 404 313 Ft |
|
| Oldószer szivattyú, tartályhoz (Rb) | 1200 mm | 85 l/min | 14 m vo | 336 430 Ft + áfa Bruttó: 420 538 Ft |
|
| Veszélyes közeg szivattyú, hordóhoz (Rb) | 1000 mm | 85 l/min | 14 m vo | 369 980 Ft + áfa Bruttó: 462 475 Ft |
|
| Veszélyes közeg szivattyú,tartályhoz (Rb) | 1200 mm | 85 l/min | 14 m vo | 388 030 Ft + áfa Bruttó: 485 038 Ft |
|
| Veszélyes közeg szett, hordóhoz (Rb) | 1000 mm | 85 l/min | 14 m vo | 588 820 Ft + áfa Bruttó: 736 025 Ft |
|
| Veszélyes közeg szett,tartályhoz (Rb) | 1200 mm | 85 l/min | 14 m vo | 606 860 Ft + áfa Bruttó: 758 575 Ft |
|
Utolsó frissítés: 2010. szeptember 08.