Grundfos CR 1 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 1-2 | 400 | 0,37 | 0,96 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-3 | 400 | 0,37 | 0,96 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-4 | 400 | 0,37 | 0,96 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-5 | 400 | 0,37 | 0,96 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-6 | 400 | 0,37 | 0,96 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-7 | 400 | 0,37 | 0,96 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-8 | 400 | 0,37 | 0,96 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-9 | 400 | 0,37 | 0,96 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-10 | 400 | 0,55 | 1,44 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-11 | 400 | 0,55 | 1,44 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-12 | 400 | 0,75 | 1,86 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-13 | 400 | 0,75 | 1,86 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-15 | 400 | 0,75 | 1,86 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-17 | 400 | 1,1 | 2,65 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-19 | 400 | 1,1 | 2,65 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-21 | 400 | 1,1 | 2,65 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-23 | 400 | 1,1 | 2,65 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-33 | 400 | 2,2 | 4,75 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 1-36 | 400 | 2,2 | 4,75 | 1 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 3 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 3-2 | 400 | 0,37 | 0,96 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-3 | 400 | 0,37 | 0,96 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-4 | 400 | 0,37 | 0,96 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-5 | 400 | 0,37 | 0,96 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-6 | 400 | 0,55 | 1,44 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-7 | 400 | 0,55 | 1,44 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-8 | 400 | 0,75 | 1,86 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-9 | 400 | 0,75 | 1,86 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-10 | 400 | 0,75 | 1,86 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-11 | 400 | 1,1 | 2,65 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-12 | 400 | 1,1 | 2,65 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-13 | 400 | 1,1 | 2,65 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-15 | 400 | 1,1 | 2,65 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-17 | 400 | 1,5 | 3,4 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-19 | 400 | 1,5 | 3,4 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-21 | 400 | 2,2 | 4,75 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-23 | 400 | 2,2 | 4,75 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-25 | 400 | 2,2 | 4,75 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-27 | 400 | 2,2 | 4,75 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-29 | 400 | 2,2 | 4,75 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-31 | 400 | 3 | 6,4 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-33 | 400 | 3 | 6,4 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 3-36 | 400 | 3 | 6,4 | 3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 5 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 5-2 | 400 | 0,37 | 0,96 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-3 | 400 | 0,55 | 1,44 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-4 | 400 | 0,55 | 1,44 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-5 | 400 | 0,75 | 1,86 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-6 | 400 | 1,1 | 2,65 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-7 | 400 | 1,1 | 2,65 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-8 | 400 | 1,1 | 2,65 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-9 | 400 | 1,5 | 3,4 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-10 | 400 | 1,5 | 3,4 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-11 | 400 | 2,2 | 4,75 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-12 | 400 | 2,2 | 4,75 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-13 | 400 | 2,2 | 4,75 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-14 | 400 | 2,2 | 4,75 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-15 | 400 | 2,2 | 4,75 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-16 | 400 | 2,2 | 4,75 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-18 | 400 | 3 | 6,4 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-20 | 400 | 3 | 6,4 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-22 | 400 | 4 | 8 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-24 | 400 | 4 | 8 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-26 | 400 | 4 | 8 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-29 | 400 | 4 | 8 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-32 | 400 | 5,5 | 11 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 5-36 | 400 | 5,5 | 11 | 5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 10 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 10-1 | 400 | 0,37 | 0,96 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-2 | 400 | 0,75 | 1,86 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-3 | 400 | 1,1 | 2,65 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-4 | 400 | 1,5 | 3,4 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-5 | 400 | 2,2 | 4,75 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-6 | 400 | 2,2 | 4,75 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-7 | 400 | 3 | 6,4 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-8 | 400 | 3 | 6,4 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-9 | 400 | 3 | 6,4 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-10 | 400 | 4 | 8 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-12 | 400 | 4 | 8 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-14 | 400 | 5,5 | 11 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-16 | 400 | 5,5 | 11 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-18 | 400 | 7,5 | 15,2 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 10-20 | 400 | 7,5 | 15,2 | 10 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 15 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 15-1 | 400 | 1,1 | 2,65 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-2 | 400 | 2,2 | 4,75 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-3 | 400 | 3 | 6,4 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-4 | 400 | 4 | 8 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-5 | 400 | 4 | 8 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-6 | 400 | 5,5 | 11 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-7 | 400 | 5,5 | 11 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-8 | 400 | 7,5 | 15,2 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-9 | 400 | 7,5 | 15,2 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-12 | 400 | 2,2 | 4,75 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-14 | 400 | 2,2 | 4,75 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 15-17 | 400 | 15 | 58,7 | 15 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 20 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 20-1 | 400 | 1,1 | 2,65 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-2 | 400 | 2,2 | 4,75 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-3 | 400 | 4 | 8 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-4 | 400 | 5,5 | 11 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-5 | 400 | 5,5 | 11 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-6 | 400 | 7,5 | 15,2 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-7 | 400 | 7,5 | 15,2 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-8 | 400 | 11 | 21,5 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-10 | 400 | 11 | 21,5 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-12 | 400 | 15 | 28,7 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-14 | 400 | 15 | 28,7 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 20-17 | 400 | 18,5 | 35,9-34,1 | 20 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 32 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 32-1 | 400 | 1,5 | 3,4 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-2 | 400 | 4 | 8 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-3 | 400 | 5,5 | 11 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-4 | 400 | 7,5 | 15,2 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-5 | 400 | 11 | 21,5 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-6 | 400 | 11 | 21,5 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-7 | 400 | 15 | 28,7 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-8 | 400 | 15 | 28,7 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-9 | 400 | 18,5 | 35,9-34,1 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-10 | 400 | 18,5 | 35,9-34,1 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-11 | 400 | 22 | 42,0-40,0 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-12 | 400 | 22 | 42,0-40,0 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-13 | 400 | 30 | 56,0-52,0 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 32-14 | 400 | 30 | 56,0-52,0 | 32 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 45 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 45-1 | 400 | 4 | 8 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-2 | 400 | 7,5 | 15,2 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-3 | 400 | 11 | 21,5 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-4 | 400 | 15 | 28,7 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-5 | 400 | 18,5 | 35,9-34,1 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-6 | 400 | 22 | 42,0-40,0 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-7 | 400 | 30 | 56,0-52,0 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-9 | 400 | 37 | 68,0-63,0 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-10 | 400 | 37 | 68,0-63,0 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-11 | 400 | 45 | 83,0-78,0 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-12 | 400 | 45 | 83,0-78,0 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 45-13-2 | 400 | 45 | 83,0-78,0 | 45 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 64 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 64-1 | 400 | 5,5 | 11 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 64-2 | 400 | 11 | 21,5 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 64-3 | 400 | 18,5 | 35,9-34,1 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 64-4 | 400 | 22 | 42,0-40,0 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 64-5 | 400 | 30 | 56,0-52,0 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 64-6 | 400 | 37 | 68,0-63,0 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 64-7 | 400 | 45 | 83,0-78,0 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 64-8-2 | 400 | 45 | 83,0-78,0 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 64-8-1 | 400 | 45 | 83,0-78,0 | 64 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos CR 90 sorozat szivattyúi | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Áramfelvétel [A] | Térfogatáram [m3 /h] | Bruttó ár | xx |
Grundfos CR 90-1 | 400 | 7,5 | 15,2 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 90-2 | 400 | 15 | 28,7 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 90-3 | 400 | 22 | 42,0-40,0 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 90-4 | 400 | 30 | 56,0-52,0 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 90-5 | 400 | 37 | 68,0-63,0 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos CR 90-6 | 400 | 45 | 83,0-78,0 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 |

Grundfos CR 1-10
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,55 |
Áramfelvétel [A] | 1,44 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-11
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,55 |
Áramfelvétel [A] | 1,44 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-12
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,75 |
Áramfelvétel [A] | 1,86 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-13
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,75 |
Áramfelvétel [A] | 1,86 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-15
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,75 |
Áramfelvétel [A] | 1,86 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-17
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 1,1 |
Áramfelvétel [A] | 2,65 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-19
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 1,1 |
Áramfelvétel [A] | 2,65 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-2
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-21
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 1,1 |
Áramfelvétel [A] | 2,65 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-23
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 1,1 |
Áramfelvétel [A] | 2,65 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-33
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 2,2 |
Áramfelvétel [A] | 4,75 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-36
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 2,2 |
Áramfelvétel [A] | 4,75 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-4
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-5
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-6
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-7
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-8
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 1-9
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 1 |

Grundfos CR 10-1
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,37 |
Áramfelvétel [A] | 0,96 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-10
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 4 |
Áramfelvétel [A] | 8 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-12
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 4 |
Áramfelvétel [A] | 8 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-14
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 5,5 |
Áramfelvétel [A] | 11 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-16
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 5,5 |
Áramfelvétel [A] | 11 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-18
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 7,5 |
Áramfelvétel [A] | 15,2 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-2
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,75 |
Áramfelvétel [A] | 1,86 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-20
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 7,5 |
Áramfelvétel [A] | 15,2 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 1,1 |
Áramfelvétel [A] | 2,65 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-4
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 1,5 |
Áramfelvétel [A] | 3,4 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-5
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 2,2 |
Áramfelvétel [A] | 4,75 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-6
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 2,2 |
Áramfelvétel [A] | 4,75 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-7
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 3 |
Áramfelvétel [A] | 6,4 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-8
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 3 |
Áramfelvétel [A] | 6,4 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 10-9
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 3 |
Áramfelvétel [A] | 6,4 |
Térfogatáram [m3… | 10 |

Grundfos CR 15-1
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 1,1 |
Áramfelvétel [A] | 2,65 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-12
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 2,2 |
Áramfelvétel [A] | 4,75 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-14
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 2,2 |
Áramfelvétel [A] | 4,75 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-17
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 15 |
Áramfelvétel [A] | 58,7 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-2
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 2,2 |
Áramfelvétel [A] | 4,75 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 3 |
Áramfelvétel [A] | 6,4 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-4
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 4 |
Áramfelvétel [A] | 8 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-5
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 4 |
Áramfelvétel [A] | 8 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-6
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 5,5 |
Áramfelvétel [A] | 11 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-7
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 5,5 |
Áramfelvétel [A] | 11 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-8
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 7,5 |
Áramfelvétel [A] | 15,2 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 15-9
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 7,5 |
Áramfelvétel [A] | 15,2 |
Térfogatáram [m3… | 15 |

Grundfos CR 20-1
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 1,1 |
Áramfelvétel [A] | 2,65 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-10
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 11 |
Áramfelvétel [A] | 21,5 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-12
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 15 |
Áramfelvétel [A] | 28,7 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-14
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 15 |
Áramfelvétel [A] | 28,7 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-17
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 18,5 |
Áramfelvétel [A] | … |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-2
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 2,2 |
Áramfelvétel [A] | 4,75 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 4 |
Áramfelvétel [A] | 8 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-4
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 5,5 |
Áramfelvétel [A] | 11 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-5
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 5,5 |
Áramfelvétel [A] | 11 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-6
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 7,5 |
Áramfelvétel [A] | 15,2 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-7
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 7,5 |
Áramfelvétel [A] | 15,2 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 20-8
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 11 |
Áramfelvétel [A] | 21,5 |
Térfogatáram [m3… | 20 |

Grundfos CR 3-10
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [kW] | 0,75 |
Áramfelvétel [A] | 1,86 |
Térfogatáram [m3… | 3 |

Grundfos CR 3-11
