Grundfos Hydro 1000 nyomásfokozók
Grundfos Hydro 1000 1CR | ||||||
Egy szivattyús kivitel | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 03-08 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 4,5 | 53,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 03-10 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 4,4 | 66,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 03-12 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 4,5 | 80 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 03-15 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 4,4 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 05-05 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 8,4 | 34,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 05-07 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 8,4 | 48,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 05-08 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 8,4 | 55 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 05-09 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 8,5 | 62,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 05-10 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 8,5 | 70 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 05-13 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 8,6 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 05-15 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 8,5 | 104,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 10-06 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 13 | 61,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 10-07 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 13,2 | 71,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 10-08 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 13,2 | 81,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 10-09 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 13 | 92,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 10-10 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 13,2 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 15-03 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 23,8 | 42,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 15-04 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 24 | 56,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 15-05 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 23,8 | 70 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 15-06 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 23,9 | 85 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 15-07 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 23,8 | 98 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 15-08 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 23,9 | 113 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 20-02 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 29 | 29 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 20-03 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 29 | 44 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 20-04 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 29 | 58,9 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 20-06 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 29 | 88 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 20-07 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 29 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 32-02 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 40 | 39 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 32-03 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 40 | 58 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 32-04 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 40 | 78 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 32-05 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 41 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 32-06 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 41 | 118 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 64-03-1 3x400/50 SD | 3x400 | 15000 | 87 | 80 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /P 1CR 64-04 3x400/50 SD | 3x400 | 22000 | 87 | 118 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro 1000 2CR | ||||||
Két szivattyús kivitel | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 03-05 3x400/50 DL | 3x400 | 370 | 8,6 | 33 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 03-06 3x400/50 DL | 3x400 | 550 | 9 | 40 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 03-07 3x400/50 DL | 3x400 | 550 | 8,9 | 46,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 03-08 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 9 | 53 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 03-10 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 8,9 | 66 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 03-12 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 9 | 80 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 03-15 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 8,9 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 05-05 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 16,9 | 34 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 05-07 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 16,9 | 48 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 05-08 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 16,9 | 55 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 05-09 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 17 | 62,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 05-10 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 17 | 69 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 05-13 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 17 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 05-15 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 17 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 10-03 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 26,9 | 30 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 10-04 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 26 | 40 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 10-05 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 26 | 51,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 10-06 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 26 | 61,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 10-07 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 26 | 72 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 10-08 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 26 | 82,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 10-09 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 26 | 92 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 10-10 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 26 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 15-02 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 48 | 27,9 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 15-03 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 48 | 43 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 15-04 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 48 | 56,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 15-05 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 48 | 70 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 15-06 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 48 | 85,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 15-07 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 48 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 15-08 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 48 | 114 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 20-02 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 58 | 29 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 20-03 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 58 | 44 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 20-04 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 58 | 58,9 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 20-05 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 58 | 73,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 20-06 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 58 | 88,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 20-07 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 58 | 104 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 32-02-2 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 81 | 31 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 32-02 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 81 | 39 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 32-03 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 81 | 59 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 32-04 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 81 | 78 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 32-05 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 81 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 32-06 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 81 | 120 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 45-01 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 118 | 26,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 45-02-2 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 118 | 41,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 45-02 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 118 | 52 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 45-03 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 118 | 76,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 45-04 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 118 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 64-02-2 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 171 | 41,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 64-02 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 172 | 61,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 64-03-1 3x400/50 SD | 3x400 | 15000 | 170 | 80 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 64-04-2 3x400/50 SD | 3x400 | 18500 | 173 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 2CR 64-04 3x400/50 SD | 3x400 | 22000 | 170 | 119 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro 1000 3CR | ||||||
Három szivattyús kivitel | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 03-05 3x400/50 DL | 3x400 | 370 | 13,4 | 33,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 03-06 3x400/50 DL | 3x400 | 550 | 13,4 | 40 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 03-07 3x400/50 DL | 3x400 | 550 | 12,3 | 46,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 03-08 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 13,4 | 53,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 03-10 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 13,2 | 66,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 03-12 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 13,5 | 80 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 03-15 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 13,3 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 05-05 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 25 | 34,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 05-07 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 25 | 48,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 05-08 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 25 | 55 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 05-9 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 25,8 | 62,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 05-10 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 25,8 | 70 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 05-13 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 25,8 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 05-15 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 25,8 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 10-03 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 39 | 30 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 10-04 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 39 | 40,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 10-05 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 39,8 | 51 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 10-06 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 39,8 | 61,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 10-07 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 39,8 | 71,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 10-08 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 39 | 81 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 10-09 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 39 | 92,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 10-10 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 39,8 | 102,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 15-02 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 72 | 28 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 15-03 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 72 | 42,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 15-04 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 72 | 56,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 15-05 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 72 | 70 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 15-06 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 72 | 85 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 15-07 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 72 | 99 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 15-08 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 72 | 114 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 20-02 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 88 | 29 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 20-03 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 88 | 43 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 20-04 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 88 | 58,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 20-05 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 88 | 73,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 20-06 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 88 | 88 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 20-07 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 88 | 104 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 32-02-2 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 121 | 30,9 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 32-02 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 121 | 39 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 32-03 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 121 | 59 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 32-04 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 121 | 78 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 32-05 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 122 | 99 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 32-06 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 121 | 119 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 45-01 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 170,8 | 26,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 45-02-2 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 170,8 | 42 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 45-02 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 170,8 | 52 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 45-03 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 170,8 | 76,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 45-04 3x400/50 SD | 3x400 | 15000 | 170,8 | 103,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 64-02-2 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 250,9 | 41,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 64-02 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 260 | 61,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 64-03-1 3x400/50 SD | 3x400 | 15000 | 260 | 80 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 64-04-2 3x400/50 SD | 3x400 | 18500 | 260 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 3CR 64-04 3x400/50 SD | 3x400 | 22000 | 260 | 119 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro 1000 4CR | ||||||
Négy szivattyús kivitel | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 03-05 3x400/50 DL | 3x400 | 370 | 17,9 | 33,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 03-06 3x400/50 DL | 3x400 | 550 | 18 | 40 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 03-07 3x400/50 DL | 3x400 | 550 | 17,9 | 46,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 03-08 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 18 | 53,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 03-10 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 17,9 | 66,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 03-12 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 18 | 80 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 03-15 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 17,9 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 05-05 3x400/50 DL | 3x400 | 750 | 33,9 | 34 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 05-07 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 33,9 | 48,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 05-08 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 33,9 | 55 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 05-09 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 34 | 62,6 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 05-10 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 34 | 69 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 05-13 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 34 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 05-15 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 34 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 10-03 3x400/50 DL | 3x400 | 1100 | 52 | 30 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 10-04 3x400/50 DL | 3x400 | 1500 | 53 | 40,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 10-05 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 53 | 51 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 10-06 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 53 | 61,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 10-07 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 53 | 72 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 10-08 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 53 | 82 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 10-09 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 53 | 92 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 10-10 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 53 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 15-02 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 95 | 28 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 15-03 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 95 | 42,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 15-04 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 95 | 57 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 15-05 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 95 | 70 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 15-06 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 95 | 85 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 15-07 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 95 | 99 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 15-08 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 95 | 113 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 20-02 3x400/50 DL | 3x400 | 2200 | 117 | 29 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 20-03 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 117 | 43 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 20-04 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 117 | 58 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 20-05 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 117 | 73 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 20-06 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 117 | 88 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 20-07 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 117 | 103 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 32-02-2 3x400/50 DL | 3x400 | 3000 | 160 | 31 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 32-02 3x400/50 DL | 3x400 | 4000 | 162 | 39 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 32-03 3x400/50 DL | 3x400 | 5500 | 160 | 59 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 32-04 3x400/50 DL | 3x400 | 7500 | 160 | 78 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 32-05 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 164 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro 1000 /G 4CR 32-06 3x400/50 SD | 3x400 | 11000 | 162 | 118 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
