Grundfos Hydro Solo-E CRE 1 | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-4 U8 A-A-A-D-A | 1x230V | 370 | 2,8 | 35 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-6 1x200-240V | 1x230V | 550 | 2,8 | 52,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-9 1x200-240V | 1x230V | 750 | 2,8 | 78 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-13 1x200-240V | 1x230V | 1100 | 2,8 | 114 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-17 1x200-240V | 1x230V | 1500 | 2,9 | 152 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro Solo-E CRE 3 | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-4 1x200-240V | 1x230V | 550 | 5,3 | 37,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-5 1x200-240V | 1x230V | 750 | 5,3 | 47 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRIE 3-7 U8 X-A-BD-A | 1x230V | 750 | 5 | 68,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-8 1x200-240V | 1x230V | 1100 | 5,3 | 75,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-11 1x200-240V | 1x230V | 1500 | 5,4 | 105 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-15 3x400V | 3x400V | 2200 | 5,4 | 143,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro Solo-E CRE 5 | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-2 1x200-240V | 1x230V | 550 | 10 | 19 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRIE 5-5 U8 X-A-BD-A | 1x230V | 1100 | 9,8 | 51 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-5 1x200-240V | 1x230V | 1500 | 10,2 | 50 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRIE 5-7 U8 X-A-BD-A | 1x230V | 1500 | 9,8 | 72 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRIE 5-9 U2 X-A-BD-A | 3x400V | 2200 | 10,2 | 113 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-9 3x400V | 3x400V | 2200 | 10,2 | 90 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-14 U2 A-A-AD-U | 3x400V | 3000 | 9,8 | 137 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro Solo-E CRE 10 | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-1 1x200-240V | 1x230V | 750 | 15,4 | 14,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRIE 10-3 U8 X-A-BD-A | 1x230V | 1500 | 15 | 55 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRIE 10-3 U2 X-A-BD-A | 3x400V | 2200 | 17 | 55 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-3 3x400V | 3x400V | 2200 | 15,7 | 43 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-5 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 3000 | 15,7 | 73,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-6 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 4000 | 15,7 | 88 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro Solo-E CRE 15 | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 15-2 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 3000 | 28 | 40,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRIE 15-2 U2 X-A-BD-A | 3x400V | 3000 | 29,4 | 46 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 15-3 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 4000 | 28 | 60,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRIE 15-3 U2 X-A-BD-A | 3x400V | 4000 | 28 | 69 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 15-5 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 7500 | 28 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 15-7 U2 A-A-AD-U | 3x400V | 7500 | 26,2 | 140 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro-Solo E CRE 20 | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 20-2 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 4000 | 34,8 | 41,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 20-3 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 5500 | 34,8 | 62,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 20-4 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 7500 | 35 | 83,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 20-7 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 11000 | 34 | 147,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro Solo-E CRE 32 | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 32-2 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 7500 | 48 | 56,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 32-4-2 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 11000 | 48 | 100 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Hydro Solo-E CRE 45 | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P2 [W] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Hydro Solo-E CRE 45-2-2 U2 A-A-AD-A | 3x400V | 11000 | 70 | 59 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-13 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [m3/h] | 2,8 |
Hmax [m] | 114 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-17 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [m3/h] | 2,9 |
Hmax [m] | 152 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-4 U8 A-A-A-D-A
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [m3/h] | 2,8 |
Hmax [m] | 35 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-6 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [m3/h] | 2,8 |
Hmax [m] | 52,7 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 1-9 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [m3/h] | 2,8 |
Hmax [m] | 78 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-1 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [m3/h] | 15,4 |
Hmax [m] | 14,2 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-3 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 2200 |
Qmax [m3/h] | 15,7 |
Hmax [m] | 43 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-5 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 3000 |
Qmax [m3/h] | 15,7 |
Hmax [m] | 73,3 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-6 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 4000 |
Qmax [m3/h] | 15,7 |
Hmax [m] | 88 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 15-2 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 3000 |
Qmax [m3/h] | 28 |
Hmax [m] | 40,8 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 15-3 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 4000 |
Qmax [m3/h] | 28 |
Hmax [m] | 60,3 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 15-5 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 7500 |
Qmax [m3/h] | 28 |
Hmax [m] | 100 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 15-7 U2 A-A-AD-U
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 7500 |
Qmax [m3/h] | 26,2 |
Hmax [m] | 140 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 20-2 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 4000 |
Qmax [m3/h] | 34,8 |
Hmax [m] | 41,5 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 20-3 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 5500 |
Qmax [m3/h] | 34,8 |
Hmax [m] | 62,3 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 20-4 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 7500 |
Qmax [m3/h] | 35 |
Hmax [m] | 83,2 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 20-7 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 11000 |
Qmax [m3/h] | 34 |
Hmax [m] | 147,2 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-11 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [m3/h] | 5,4 |
Hmax [m] | 105 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-15 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 2200 |
Qmax [m3/h] | 5,4 |
Hmax [m] | 143,7 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-4 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [m3/h] | 5,3 |
Hmax [m] | 37,7 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-5 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [m3/h] | 5,3 |
Hmax [m] | 47 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 3-8 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [m3/h] | 5,3 |
Hmax [m] | 75,7 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 32-2 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 7500 |
Qmax [m3/h] | 48 |
Hmax [m] | 56,8 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 32-4-2 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 11000 |
Qmax [m3/h] | 48 |
Hmax [m] | 100 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 45-2-2 U2 A-A-AD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 11000 |
Qmax [m3/h] | 70 |
Hmax [m] | 59 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-14 U2 A-A-AD-U
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 3000 |
Qmax [m3/h] | 9,8 |
Hmax [m] | 137 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-2 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [m3/h] | 10 |
Hmax [m] | 19 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-5 1x200-240V
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [m3/h] | 10,2 |
Hmax [m] | 50 |

Grundfos Hydro Solo-E CRE 5-9 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 2200 |
Qmax [m3/h] | 10,2 |
Hmax [m] | 90 |

Grundfos Hydro Solo-E CRIE 10-3 U2 X-A-BD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 2200 |
Qmax [m3/h] | 17 |
Hmax [m] | 55 |

Grundfos Hydro Solo-E CRIE 10-3 U8 X-A-BD-A
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [m3/h] | 15 |
Hmax [m] | 55 |

Grundfos Hydro Solo-E CRIE 15-2 U2 X-A-BD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 3000 |
Qmax [m3/h] | 29,4 |
Hmax [m] | 46 |

Grundfos Hydro Solo-E CRIE 15-3 U2 X-A-BD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 4000 |
Qmax [m3/h] | 28 |
Hmax [m] | 69 |

Grundfos Hydro Solo-E CRIE 3-7 U8 X-A-BD-A
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [m3/h] | 5 |
Hmax [m] | 68,7 |

Grundfos Hydro Solo-E CRIE 5-5 U8 X-A-BD-A
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [m3/h] | 9,8 |
Hmax [m] | 51 |

Grundfos Hydro Solo-E CRIE 5-7 U8 X-A-BD-A
Tápfeszültség [V] | 1x230V |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [m3/h] | 9,8 |
Hmax [m] | 72 |

Grundfos Hydro Solo-E CRIE 5-9 U2 X-A-BD-A
Tápfeszültség [V] | 3x400V |
Teljesítmény P2 [W] | 2200 |
Qmax [m3/h] | 10,2 |
Hmax [m] | 113 |
A GRUNDFOS Hydro Solo-E nyomásfokozó berendezések egy szivattyús Grundfos CRE szivattyúval szerelt komplett, csatlakozásra készen szállított nyomásfokozó berendezések.
SZAKÉRTELEM - A szivattyúk kiválasztásához érteni kell!
Egy hozzáértő módon megválasztott szivattyúval annak élettartama alatt akár a teljes szivattyú árát is megspórolhatja a villanyszámlán. Felkészült szakembereink immáron 27 éve adnak tanácsot ügyfeleinknek
RAKTÁRKÉSZLET - A raktári termék nálunk tényleg azonnal elérhető!
Mi nem csak egy árjegyzéket közlő webshop vagyunk hanem saját raktárkészletünkön több ezer termékkel rendelkezünk, a boltunkban akár meg is tekintheti az önt érdeklő terméket
NYUGALOM - 14 nap biztonságot nyújtunk!
Fogyasztóként a megrendelt terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti
MEGBÍZHATÓSÁG - Átláthatóak vagyunk!
Több mint húsz éve ugyanott van a boltunk... Minden vásárlásról hivatalos ÁFA-s számlát adunk, a termékhez mellékeljük a magyar gyártói képviselet által biztosított garanciajegyet!
EREDETI - Nálunk az eredetit veheti meg!
Kizárólag magyarországi szervizháttérrel rendelkező hivatalos képviselettől származó termékeket forgalmazunk. Ha tőlünk vásárol ennek minden előnyét élvezheti:
- rendezett, a gyártó képviselete által nyújtott garanciális háttér
- a tőlünk vásárolt termékkel nem fogják elküldeni a garanciális szervizek, mi kizárólag eredeti forrásból érkező minőségi termékeket árulunk, amelyekkel hosszú ideig elégedett lesz