Grundfos Multilift MSS szennyvízátemelő telep | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | P [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Multilift MSS.11.1.2 1x230V | 230 | 1700 | 517 | 10,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MSS.11.3.2 3x400V | 400 | 1800 | 550 | 10,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Multilift M szennyvízátemelő telep | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | P [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Multilift M.12.1.4 1x230V | 230 | 1900 | 834 | 8,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift M.12.3.4 3x400V | 400 | 1800 | 834 | 8,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift M.15.1.4 1x230V | 230 | 2200 | 918 | 9,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift M.15.3.4 3x400V | 400 | 2100 | 918 | 9,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift M.22.3.4 3x400V | 400 | 3000 | 1002 | 10,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift M.24.3.2 3x400V | 400 | 3100 | 864 | 14,9 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift M.32.3.2 3x400V | 400 | 4000 | 1002 | 18,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift M.38.3.2 3x400V | 400 | 4600 | 1002 | 20,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Multilift MD iker szennyvízátemelő telep | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | P [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Multilift MD.12.1.4 1x230V | 230 | 2x1900 | 834 | 8,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MD.12.3.4 3x400V | 400 | 2x1800 | 834 | 8,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MD.15.1.4 1x230V | 230 | 2x2200 | 918 | 9,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MD.15.3.4 3x400V | 400 | 2x2100 | 918 | 9,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MD.22.3.4 3x400V | 400 | 2x3000 | 1002 | 10,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MD.24.3.2 3x400V | 400 | 2x3100 | 864 | 14,9 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MD.32.3.2 3x400V | 400 | 2x4000 | 1002 | 18,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MD.38.3.2 3x400V | 400 | 2x4600 | 1002 | 20,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Multilift MLD iker szennyvízátemelő telep XL tartály | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | P [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Multilift MLD.12.1.4 1x230V | 1x230 | 2x1900 | 834 | 8,3 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MLD.12.3.4 3x400V | 3x400 | 2x1800 | 834 | 8,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MLD.15.1.4 1x230V | 1x230 | 2x2200 | 918 | 9,2 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MLD.15.3.4 3x400V | 3x400 | 2x2100 | 918 | 9,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MLD.22.3.4 3x400V | 3x400 | 2x3000 | 1002 | 10,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x400V | 3x400 | 2x3100 | 864 | 14,9 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MLD.32.3.2 3x400V | 3x400 | 2x4000 | 1002 | 18,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MLD.38.3.2 3x400V | 3x400 | 2x4600 | 1002 | 20,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Multilift MOG darálós szennyvízátemelő telep | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | P [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Multilift MDG.09.3.2 3x400V | 3x400 | 2x1400 | 264 | 14,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MOG.09.1.2 1x230V | 1x230 | 1400 | 246 | 14,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MOG.09.3.2 3x400V | 3x400 | 1400 | 264 | 14,4 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MOG.12.1.2 1x230V | 1x230 | 1800 | 300 | 20,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MOG.12.3.2 3x400V | 3x400 | 1800 | 300 | 20,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MOG.15.3.2 3x400V | 3x400 | 2300 | 312 | 25,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MOG.26.3.2 3x400V | 3x400 | 3700 | 312 | 33,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MOG.31.3.2 3x400V | 3x400 | 3900 | 307 | 37 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MOG.40.3.2 3x400V | 3x400 | 5200 | 280 | 45,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos Multilift MDG darálós iker szennyvízátemelő telep | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | P [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos Multilift MDG.12.3.2 3x400V | 3x400 | 2x1800 | 300 | 20,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MDG.15.3.2 3x400V | 3x400 | 2x2300 | 312 | 25,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MDG.26.3.2 3x400V | 3x400 | 2x3700 | 311 | 33,8 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MDG.31.3.2 3x400V | 3x400 | 2x3900 | 307 | 37 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos Multilift MDG.40.3.2 3x400V | 3x400 | 2x5200 | 280 | 45,7 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 |

Grundfos Multilift M.12.1.4 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
P [W] | 1900 |
Qmax [l/min] | 834 |
Hmax [m] | 8,3 |

Grundfos Multilift M.12.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 1800 |
Qmax [l/min] | 834 |
Hmax [m] | 8,5 |

Grundfos Multilift M.15.1.4 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
P [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 918 |
Hmax [m] | 9,2 |

Grundfos Multilift M.15.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 2100 |
Qmax [l/min] | 918 |
Hmax [m] | 9,4 |

Grundfos Multilift M.22.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 3000 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 10,4 |

Grundfos Multilift M.24.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 3100 |
Qmax [l/min] | 864 |
Hmax [m] | 14,9 |

Grundfos Multilift M.32.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 4000 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 18,5 |

Grundfos Multilift M.38.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 4600 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 20,8 |

Grundfos Multilift MD.12.1.4 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
P [W] | 2x1900 |
Qmax [l/min] | 834 |
Hmax [m] | 8,3 |

Grundfos Multilift MD.12.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 2x1800 |
Qmax [l/min] | 834 |
Hmax [m] | 8,5 |

Grundfos Multilift MD.15.1.4 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
P [W] | 2x2200 |
Qmax [l/min] | 918 |
Hmax [m] | 9,2 |

Grundfos Multilift MD.15.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 2x2100 |
Qmax [l/min] | 918 |
Hmax [m] | 9,4 |

Grundfos Multilift MD.22.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 2x3000 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 10,4 |

Grundfos Multilift MD.24.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 2x3100 |
Qmax [l/min] | 864 |
Hmax [m] | 14,9 |

Grundfos Multilift MD.32.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 2x4000 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 18,5 |

Grundfos Multilift MD.38.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 2x4600 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 20,8 |

Grundfos Multilift MDG.09.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x1400 |
Qmax [l/min] | 264 |
Hmax [m] | 14,4 |

Grundfos Multilift MDG.12.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x1800 |
Qmax [l/min] | 300 |
Hmax [m] | 20,7 |

Grundfos Multilift MDG.15.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x2300 |
Qmax [l/min] | 312 |
Hmax [m] | 25,8 |

Grundfos Multilift MDG.26.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x3700 |
Qmax [l/min] | 311 |
Hmax [m] | 33,8 |

Grundfos Multilift MDG.31.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x3900 |
Qmax [l/min] | 307 |
Hmax [m] | 37 |

Grundfos Multilift MDG.40.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x5200 |
Qmax [l/min] | 280 |
Hmax [m] | 45,7 |

Grundfos Multilift MLD.12.1.4 1x230V
Tápfeszültség [V] | 1x230 |
P [W] | 2x1900 |
Qmax [l/min] | 834 |
Hmax [m] | 8,3 |

Grundfos Multilift MLD.12.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x1800 |
Qmax [l/min] | 834 |
Hmax [m] | 8,5 |

Grundfos Multilift MLD.15.1.4 1x230V
Tápfeszültség [V] | 1x230 |
P [W] | 2x2200 |
Qmax [l/min] | 918 |
Hmax [m] | 9,2 |

Grundfos Multilift MLD.15.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x2100 |
Qmax [l/min] | 918 |
Hmax [m] | 9,4 |

Grundfos Multilift MLD.22.3.4 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x3000 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 10,4 |

Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x3100 |
Qmax [l/min] | 864 |
Hmax [m] | 14,9 |

Grundfos Multilift MLD.32.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x4000 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 18,5 |

Grundfos Multilift MLD.38.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2x4600 |
Qmax [l/min] | 1002 |
Hmax [m] | 20,8 |

Grundfos Multilift MOG.09.1.2 1x230V
Tápfeszültség [V] | 1x230 |
P [W] | 1400 |
Qmax [l/min] | 246 |
Hmax [m] | 14,4 |

Grundfos Multilift MOG.09.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 1400 |
Qmax [l/min] | 264 |
Hmax [m] | 14,4 |

Grundfos Multilift MOG.12.1.2 1x230V
Tápfeszültség [V] | 1x230 |
P [W] | 1800 |
Qmax [l/min] | 300 |
Hmax [m] | 20,5 |

Grundfos Multilift MOG.12.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 1800 |
Qmax [l/min] | 300 |
Hmax [m] | 20,7 |

Grundfos Multilift MOG.15.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 2300 |
Qmax [l/min] | 312 |
Hmax [m] | 25,8 |

Grundfos Multilift MOG.26.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 3700 |
Qmax [l/min] | 312 |
Hmax [m] | 33,8 |

Grundfos Multilift MOG.31.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 3900 |
Qmax [l/min] | 307 |
Hmax [m] | 37 |

Grundfos Multilift MOG.40.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 3x400 |
P [W] | 5200 |
Qmax [l/min] | 280 |
Hmax [m] | 45,7 |

Grundfos Multilift MSS.11.1.2 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
P [W] | 1700 |
Qmax [l/min] | 517 |
Hmax [m] | 10,4 |

Grundfos Multilift MSS.11.3.2 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 1800 |
Qmax [l/min] | 550 |
Hmax [m] | 10,7 |
Univerzális szennyvíz átemelő telepek a legkülönfélébb felhasználásokra.
Normál vagy iker kivitelű szennyvízátememlő telepek akár vágószerkezetes szivattyúval is.
SZAKÉRTELEM - A szivattyúk kiválasztásához érteni kell!
Egy hozzáértő módon megválasztott szivattyúval annak élettartama alatt akár a teljes szivattyú árát is megspórolhatja a villanyszámlán. Felkészült szakembereink immáron 27 éve adnak tanácsot ügyfeleinknek
RAKTÁRKÉSZLET - A raktári termék nálunk tényleg azonnal elérhető!
Mi nem csak egy árjegyzéket közlő webshop vagyunk hanem saját raktárkészletünkön több ezer termékkel rendelkezünk, a boltunkban akár meg is tekintheti az önt érdeklő terméket
NYUGALOM - 14 nap biztonságot nyújtunk!
Fogyasztóként a megrendelt terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti
MEGBÍZHATÓSÁG - Átláthatóak vagyunk!
Több mint húsz éve ugyanott van a boltunk... Minden vásárlásról hivatalos ÁFA-s számlát adunk, a termékhez mellékeljük a magyar gyártói képviselet által biztosított garanciajegyet!
EREDETI - Nálunk az eredetit veheti meg!
Kizárólag magyarországi szervizháttérrel rendelkező hivatalos képviselettől származó termékeket forgalmazunk. Ha tőlünk vásárol ennek minden előnyét élvezheti:
- rendezett, a gyártó képviselete által nyújtott garanciális háttér
- a tőlünk vásárolt termékkel nem fogják elküldeni a garanciális szervizek, mi kizárólag eredeti forrásból érkező minőségi termékeket árulunk, amelyekkel hosszú ideig elégedett lesz