Grundfos Unilift AP szennyvíz szivattyúk
Grundfos UNILIFT AP 12 merülőmotoros szennyvízszivattyúk | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P1 [W] | Q max [l/min] | H max [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.1 | 230 | 700 | 283 | 11 | 274 960 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.3 | 400 | 700 | 283 | 11 | 265 560 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A1 | 230 | 700 | 283 | 11 | 277 080 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A1 10m kábel | 230 | 700 | 283 | 11 | 297 650 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A3 | 400 | 700 | 283 | 11 | 351 730 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.1 | 230 | 900 | 367 | 13 | 286 720 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.3 | 400 | 900 | 367 | 13 | 277 310 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.A1 | 230 | 900 | 367 | 13 | 316 460 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.A3 | 400 | 900 | 367 | 13 | 365 830 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.1 | 230 | 1300 | 400 | 14 | 320 380 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.3 | 400 | 1200 | 400 | 14 | 309 200 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.A1 | 230 | 1300 | 400 | 14 | 349 930 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.A3 | 400 | 1200 | 400 | 14 | 389 900 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.1 | 230 | 1700 | 583 | 16 | 452 210 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.3 | 400 | 1700 | 583 | 17 | 436 230 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.A1 | 230 | 1700 | 583 | 16 | 487 350 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.A3 | 400 | 1700 | 583 | 17 | 521 720 Ft | Készleten Kosárba |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos UNILIFT AP 35 merülőmotoros szennyvízszivattyúk | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P1 [W] | Q max [l/min] | H max [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.1 | 230 | 900 | 317 | 10 | 317 910 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.3 | 400 | 900 | 317 | 10 | 307 530 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.A1 | 230 | 900 | 317 | 10 | 353 090 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.A3 | 400 | 900 | 317 | 10 | 389 810 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.1 | 230 | 1200 | 367 | 11 | 348 270 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.3 | 400 | 1200 | 367 | 11 | 336 300 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.A1 | 230 | 1200 | 367 | 11 | 374 610 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.A3 | 400 | 1200 | 367 | 11 | 433 730 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.1V 1x230V 10m SCH | 230 | 1000 | 300 | 11 | 210 880 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.3V 3x400V 5m NoPlug | 400 | 1000 | 300 | 11 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.A1V 1x230V 5m SCH | 230 | 1000 | 300 | 11 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.1V 1x230V 10m SCH | 230 | 1250 | 350 | 12,5 | 254 790 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.3V 3x400V 5m NoPlug | 400 | 1250 | 350 | 12,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH | 230 | 1250 | 350 | 12,5 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x400V 10m NoPlug | 400 | 1000 | 300 | 11 | 235 900 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10m SCH | 230 | 1000 | 300 | 11 | 247 190 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 10m NoPlug | 400 | 1250 | 350 | 12,5 | 280 220 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH | 230 | 1250 | 350 | 12,5 | 291 330 Ft | Készleten Kosárba |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Grundfos UNILIFT AP 50 merülőmotoros szennyvízszivattyúk | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény P1 [W] | Q max [l/min] | H max [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.1 | 230 | 1300 | 500 | 9 | 456 910 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.3 | 400 | 1200 | 500 | 9 | 441 740 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.A1 | 230 | 1300 | 500 | 9 | 497 930 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.A3 | 400 | 1200 | 500 | 9 | 532 800 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50.50.11.3 | 400 | 1600 | 583 | 12 | 669 410 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50.50.11.A1 | 230 | 1600 | 550 | 12 | 730 910 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50.50.11.A3 | 400 | 1600 | 583 | 12 | 759 660 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50B.50.08.1V 1x230V 10m SCH | 230 | 1200 | 467 | 9 | 335 440 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50B.50.08.3V 3x400V 5m NoPlug | 400 | 1250 | 467 | 9 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos UNILIFT AP 50B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH | 230 | 1200 | 467 | 9 | 365 810 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50B.50.11.3V 3x400V 5m NoPlug | 400 | 1750 | 567 | 12 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos UNILIFT AP 50B.50.11.A1V 1x230V 5m SCH | 230 | 1750 | 567 | 12 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos UNILIFT AP 50B.50.11.A1V 1x230V 5m SCH | 230 | 1750 | 567 | 12 | 414 500 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP 50B.50.15.3V 3x400V 5m NoPlug | 400 | 2150 | 567 | 18 | Érdeklődjön! | Készleten Érdekel |
Grundfos UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 10m NoPlug | 400 | 1250 | 467 | 9 | 335 600 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP50B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH | 230 | 1300 | 467 | 9 | 375 880 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 10m NoPlug | 400 | 1600 | 567 | 12 | 395 530 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10m SCH | 230 | 1900 | 567 | 12 | 456 450 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UNILIFT AP50B.50.15.3V 3x400V 10m NoPlug | 400 | 2150 | 567 | 18 | 462 730 Ft | Készleten Kosárba |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 |

Grundfos UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [l/min] | 350 |
H max [m] | 12,5 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [l/min] | 283 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [l/min] | 283 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [l/min] | 283 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A1 10m kábel
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [l/min] | 283 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [l/min] | 283 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [l/min] | 367 |
H max [m] | 13 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [l/min] | 367 |
H max [m] | 13 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [l/min] | 367 |
H max [m] | 13 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [l/min] | 367 |
H max [m] | 13 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [l/min] | 400 |
H max [m] | 14 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 400 |
H max [m] | 14 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [l/min] | 400 |
H max [m] | 14 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 400 |
H max [m] | 14 |

Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1700 |
Q max [l/min] | 583 |
H max [m] | 16 |

Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1700 |
Q max [l/min] | 583 |
H max [m] | 17 |

Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1700 |
Q max [l/min] | 583 |
H max [m] | 16 |

Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1700 |
Q max [l/min] | 583 |
H max [m] | 17 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [l/min] | 317 |
H max [m] | 10 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [l/min] | 317 |
H max [m] | 10 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [l/min] | 317 |
H max [m] | 10 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [l/min] | 317 |
H max [m] | 10 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 367 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 367 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 367 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 367 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [l/min] | 300 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [l/min] | 350 |
H max [m] | 12,5 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [l/min] | 500 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 500 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [l/min] | 500 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 500 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.11.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1600 |
Q max [l/min] | 583 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.11.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1600 |
Q max [l/min] | 550 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.11.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1600 |
Q max [l/min] | 583 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP 50B.50.08.1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 467 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [l/min] | 467 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50B.50.11.A1V 1x230V 5m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1750 |
Q max [l/min] | 567 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x400V 10m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [l/min] | 300 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [l/min] | 300 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 10m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [l/min] | 350 |
H max [m] | 12,5 |

Grundfos UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 10m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [l/min] | 467 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP50B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [l/min] | 467 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 10m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1600 |
Q max [l/min] | 567 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1900 |
Q max [l/min] | 567 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP50B.50.15.3V 3x400V 10m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 2150 |
Q max [l/min] | 567 |
H max [m] | 18 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.3V 3x400V 5m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [l/min] | 300 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.A1V 1x230V 5m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [l/min] | 300 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.3V 3x400V 5m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [l/min] | 350 |
H max [m] | 12,5 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [l/min] | 350 |
H max [m] | 12,5 |

Grundfos UNILIFT AP 50B.50.08.3V 3x400V 5m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [l/min] | 467 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50B.50.11.3V 3x400V 5m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1750 |
Q max [l/min] | 567 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP 50B.50.11.A1V 1x230V 5m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1750 |
Q max [l/min] | 567 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP 50B.50.15.3V 3x400V 5m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 2150 |
Q max [l/min] | 567 |
H max [m] | 18 |
Merülmotoros szennyvízszivattyú közepes szállítókapcitással. Minden a szállított folyadékkal érintkező alkatrész teljesen rozsdamentes acélból készül.
Alkalmazás:
- Pincék és egyéb helyiségek víztelenítése
- Drénvíz átemelés
- Gödrök, aknák ürítése
- Kisebb ülepítők átemelésére
- Természetes vizekből történő vízkiemelés
- Építőipari és iapri feladatok
- Háztartási szennyvíz elvezetése
Motor: 230V 50Hz vagy 400V 50 Hz
Típustól függően 3 méter vagy 10 méter kábel
maximális bekapcsolási szám 20 kapcsoéás/óra
SZAKÉRTELEM - A szivattyúk kiválasztásához érteni kell!
Egy hozzáértő módon megválasztott szivattyúval annak élettartama alatt akár a teljes szivattyú árát is megspórolhatja a villanyszámlán. Felkészült szakembereink immáron 27 éve adnak tanácsot ügyfeleinknek
RAKTÁRKÉSZLET - A raktári termék nálunk tényleg azonnal elérhető!
Mi nem csak egy árjegyzéket közlő webshop vagyunk hanem saját raktárkészletünkön több ezer termékkel rendelkezünk, a boltunkban akár meg is tekintheti az önt érdeklő terméket
NYUGALOM - 14 nap biztonságot nyújtunk!
Fogyasztóként a megrendelt terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti
MEGBÍZHATÓSÁG - Átláthatóak vagyunk!
Több mint húsz éve ugyanott van a boltunk... Minden vásárlásról hivatalos ÁFA-s számlát adunk, a termékhez mellékeljük a magyar gyártói képviselet által biztosított garanciajegyet!
EREDETI - Nálunk az eredetit veheti meg!
Kizárólag magyarországi szervizháttérrel rendelkező hivatalos képviselettől származó termékeket forgalmazunk. Ha tőlünk vásárol ennek minden előnyét élvezheti:
- rendezett, a gyártó képviselete által nyújtott garanciális háttér
- a tőlünk vásárolt termékkel nem fogják elküldeni a garanciális szervizek, mi kizárólag eredeti forrásból érkező minőségi termékeket árulunk, amelyekkel hosszú ideig elégedett lesz