- HÁZKÖRÜLI SZIVATTYÚ (119)
- KERTI ÖNFELSZÍVÓ SZIVATTYÚ (36)
- BÚVÁRSZIVATTYÚ (40)
- ÁSOTT KÚT SZIVATTYÚ (16)
- HÁZI VÍZMŰ (25)
- OKOS VÍZMŰ (2)
- OLAJSZIVATTYÚ
- BORSZIVATTYÚ
- ÉKSZÍJ HAJTÁSÚ SZIVATTYÚ
- VÍZFORGATÓ SZIVATTYÚ
- FÚRÓGÉP SZIVATTYÚ
- EGYENÁRAMÚ SZIVATTYÚ
- KÉZI SZIVATTYÚ
- BENZINMOTOROS SZIVATTYÚ
- IPARI SZIVATTYÚ (1660)
- TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ (1071)
- NYOMÁSFOKOZÓ SZIVATTYÚ (375)
- NYOMÁSFOKOZÓ TELEP (214)
- HORDÓSZIVATTYÚ
- IBC TARTÁLYSZIVATTÚ
- MÁGNESKUPLUNGOS SZIVATTYÚ
- MOSÓBERENDEZÉS SZIVATTYÚ
- SZERSZÁMGÉP SZIVATTYÚ
- DUPLAMEMBRÁN SZIVATTYÚ
- TÖMLŐSZIVATTYÚ
- NYOMÁSPRÓBA SZIVATTYÚ
- FŰTÉSI SZIVATTYÚ (417)
- KERINGETŐ SZIVATTYÚ (326)
- CIRKULÁCIÓS SZIVATTYÚ (64)
- KONDENZVÍZ ÁTEMELŐ SZIVATTYÚ (2)
- NAPENERGIÁHOZ (25)
- SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ (416)
- HÁZKÖRÜLI SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ (23)
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ (240)
- DARÁLÓS SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ (22)
- KÜLÖNLEGES SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ (6)
- SZENNYVÍZÁTEMELŐ KIS BERENDEZÉS (23)
- SZENNYVÍZÁTEMELŐ TELEP (99)
- SZÁRAZ TELEPÍTÉSŰ SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ (3)
- ÁTFOLYÁSMÉRŐ
- ÁTFOLYÁSMÉRŐ
- KIEGÉSZÍTŐ, TARTOZÉK ÉS ALKATRÉSZ (49)
- ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ (3)
- HIDROFOR TARTÁLY
- NYOMÁSKAPCSOLÓ
- SZIVATTYÚ ALKATRÉSZEK (41)
- SZIVATTYÚ VEZÉRLÉS (5)
- ÚSZÓKAPCSOLÓ
- VÍZHIÁNY VÉDELEM
- FITTINGEK
- SZÍVÓTÖMLŐ, SZÍVÓCSŐ
- VÍZSZŰRŐ
- TARTÓKÖTÉL
Márka
Ár (Ft)
Tápfeszültség (V)
Teljesítmény (W)
Szállítókapacitás (l/min)
Emelőmagasság (m)
WILO NYOMÁSFOKOZÓ TELEP katalógus
Kisebb egyszivattyús berendezésektől a többszivattyús óriás telepekig mindenre van megoldásunk. Komplett telepítésre kész berendezések melyek akár tartaléküzemű szivattyút is tartalmaznak. Egyszerű beépítés és üzembiztos technológia.
NYOMÁSFOKOZÓ TELEP termékek
Szűrés eredménye: 214 db NYOMÁSFOKOZÓ TELEP
rendezés:
1-66 -ig megjelenítve a 214 db termékből

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-1002/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 245 |
Hmax [m] | 25,7 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-1003/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 245 |
Hmax [m] | 38,7 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-1004/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1850 |
Qmax [l/min] | 245 |
Hmax [m] | 51,4 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-1005/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 2500 |
Qmax [l/min] | 245 |
Hmax [m] | 64,4 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-202/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 63 |
Hmax [m] | 18,2 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-203/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 63 |
Hmax [m] | 27 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-204/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 63 |
Hmax [m] | 36,3 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-205/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 63 |
Hmax [m] | 45 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-206/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 63 |
Hmax [m] | 54,9 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-207/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 63 |
Hmax [m] | 63,7 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-402/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 107 |
Hmax [m] | 19,9 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-403/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 107 |
Hmax [m] | 29,4 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-404/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 107 |
Hmax [m] | 38,5 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-405/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 107 |
Hmax [m] | 48,6 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-406/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 107 |
Hmax [m] | 57,7 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-407/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 107 |
Hmax [m] | 67,4 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-602/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 168 |
Hmax [m] | 22,9 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-603/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 168 |
Hmax [m] | 35,5 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-604/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 168 |
Hmax [m] | 46,4 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-1CH1-L-605/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 168 |
Hmax [m] | 59,3 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-1002/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 490 |
Hmax [m] | 25,5 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-1003/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 490 |
Hmax [m] | 38,5 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-1004/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1850 |
Qmax [l/min] | 491 |
Hmax [m] | 51 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-1005/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 2500 |
Qmax [l/min] | 491 |
Hmax [m] | 64 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-202/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 128 |
Hmax [m] | 18,4 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-203/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 128 |
Hmax [m] | 27,1 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-204/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 128 |
Hmax [m] | 36 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-205/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 128 |
Hmax [m] | 44,6 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-206/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 128 |
Hmax [m] | 54,4 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-207/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 128 |
Hmax [m] | 63,2 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-402/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 213 |
Hmax [m] | 19,5 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-403/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 213 |
Hmax [m] | 29 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-404/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 213 |
Hmax [m] | 38 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-405/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 213 |
Hmax [m] | 48 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-406/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 213 |
Hmax [m] | 57 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-407/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 213 |
Hmax [m] | 66,7 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-602/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 337 |
Hmax [m] | 22,8 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-603/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 337 |
Hmax [m] | 35 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-604/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 337 |
Hmax [m] | 46 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-2CH1-L-605/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 337 |
Hmax [m] | 58,6 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-1002/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 736 |
Hmax [m] | 25,3 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-1003/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 736 |
Hmax [m] | 38,5 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-1004/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1850 |
Qmax [l/min] | 736 |
Hmax [m] | 51 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-1005/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 2500 |
Qmax [l/min] | 736 |
Hmax [m] | 64 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-202/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 193 |
Hmax [m] | 18,3 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-203/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 193 |
Hmax [m] | 27 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-204/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 193 |
Hmax [m] | 36,2 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-205/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 193 |
Hmax [m] | 44,8 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-206/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 193 |
Hmax [m] | 54,6 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-207/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 193 |
Hmax [m] | 63,4 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-402/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 320 |
Hmax [m] | 19,6 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-403/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 320 |
Hmax [m] | 29 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-404/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 320 |
Hmax [m] | 38 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-405/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 320 |
Hmax [m] | 48 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-406/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 320 |
Hmax [m] | 57 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-407/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 320 |
Hmax [m] | 66,7 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-602/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 505 |
Hmax [m] | 22,8 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-603/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 505 |
Hmax [m] | 34,9 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-604/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 505 |
Hmax [m] | 46 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO ISAR MODH1-3CH1-L-605/EC
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P2 [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 505 |
Hmax [m] | 58,6 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO SiBoost Smart 1 Helix VE 1002
Tápfeszültség [V] | 3~380 |
P2 [W] | 1100 |
Qmax [m3/h] | 20 |
Hmax [m] | 25,9 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO SiBoost Smart 1 Helix VE 1003
Tápfeszültség [V] | 3~380 |
P2 [W] | 1500 |
Qmax [m3/h] | 20 |
Hmax [m] | 37,1 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO SiBoost Smart 1 Helix VE 1004
Tápfeszültség [V] | 3~380 |
P2 [W] | 2200 |
Qmax [m3/h] | 20 |
Hmax [m] | 52,9 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO SiBoost Smart 1 Helix VE 1005
Tápfeszültség [V] | 3~380 |
P2 [W] | 3000 |
Qmax [m3/h] | 20 |
Hmax [m] | 70,7 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO SiBoost Smart 1 Helix VE 1006
Tápfeszültség [V] | 3~380 |
P2 [W] | 4000 |
Qmax [m3/h] | 20 |
Hmax [m] | 91,9 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel

WILO SiBoost Smart 1 Helix VE 1009
Tápfeszültség [V] | 3~380 |
P2 [W] | 5500 |
Qmax [m3/h] | 20 |
Hmax [m] | 127 |
Megrendelésre
Részletek
Érdekel
1-66 -ig megjelenítve a 214 db termékből