Pedrollo F szivattyú
230V-os kivitel | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Pedrollo Fm 32/160 B szivattyú | 230 | 2200 | 400 | 31 | 388 430 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo Fm 32/160 C szivattyú | 230 | 1500 | 350 | 25 | 327 290 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo Fm 50/125 C szivattyú | 230 | 2200 | 1200 | 18,5 | 388 430 Ft | Készleten Kosárba |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
400V-os kivitel | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Pedrollo F 100/160 A szivattyú | 400 | 22000 | 6000 | 35 | 1 235 400 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 100/160 B szivattyú | 400 | 18500 | 5500 | 32 | 1 164 250 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 100/160 C szivattyú | 400 | 15000 | 5000 | 28 | 1 074 650 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 100/200 A szivattyú | 400 | 45000 | 5250 | 63 | 2 721 150 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 100/200 B szivattyú | 400 | 37000 | 4900 | 57 | 2 668 980 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 100/200 C szivattyú | 400 | 30000 | 4650 | 51 | 2 517 710 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 100/250 A szivattyú | 400 | 75000 | 5750 | 89 | 6 255 550 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 100/250B szivattyú | 400 | 55000 | 5150 | 75 | 6 151 720 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 32/160 A | 400 | 3000 | 450 | 38 | 369 980 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 32/160 B szivattyú | 400 | 2200 | 400 | 31 | 329 400 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 32/160 C szivattyú | 400 | 1500 | 350 | 25 | 317 810 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 32/200 A szivattyú | 400 | 7500 | 500 | 60 | 478 560 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 32/200 AH szivattyú | 400 | 4000 | 320 | 57 | 431 120 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 32/200 B szivattyú | 400 | 5500 | 500 | 52 | 463 800 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 32/200 BH szivattyú | 400 | 3000 | 300 | 47 | 419 000 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 32/200 C szivattyú | 400 | 4000 | 450 | 46 | 431 120 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 40/160 A szivattyú | 400 | 4000 | 700 | 38 | 397 920 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 40/160 B szivattyú | 400 | 3000 | 600 | 32 | 369 980 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 40/160 C szivattyú | 400 | 2200 | 600 | 27 | 327 820 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 40/200 A szivattyú | 400 | 7500 | 700 | 56 | 499 110 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 40/200 B szivattyú | 400 | 5500 | 700 | 48 | 473 810 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 40/250 A szivattyú | 400 | 15000 | 700 | 88 | 1 018 260 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 40/250 B szivattyú | 400 | 11000 | 700 | 71 | 951 320 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 40/250 C szivattyú | 400 | 9200 | 700 | 64 | 942 360 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/125 A szivattyú | 400 | 4000 | 1200 | 24,5 | 397 920 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/125 B szivattyú | 400 | 3000 | 1200 | 21,5 | 369 980 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/125 C szivattyú | 400 | 2200 | 1200 | 18,5 | 329 400 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/160 A szivattyú | 400 | 7500 | 1100 | 38 | 478 560 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/160 B szivattyú | 400 | 5500 | 1100 | 33 | 463 800 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/160 C szivattyú | 400 | 4000 | 1100 | 27 | 431 120 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/200 A szivattyú | 400 | 18500 | 1800 | 61 | 1 074 650 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/200 AR szivattyú | 400 | 22000 | 1800 | 69 | 1 145 270 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/200 B szivattyú | 400 | 15000 | 1700 | 52 | 1 008 770 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/200 C szivattyú | 400 | 11000 | 1700 | 44 | 927 600 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/250 A szivattyú | 400 | 18500 | 1000 | 85 | 1 069 910 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/250 AR szivattyú | 400 | 22000 | 1000 | 95 | 1 143 170 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/250 B szivattyú | 400 | 15000 | 1000 | 72 | 1 018 260 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/250 C szivattyú | 400 | 11000 | 900 | 59 | 951 320 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 50/250 D szivattyú | 400 | 9200 | 900 | 51 | 942 360 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/125 A szivattyú | 400 | 7500 | 2200 | 23 | 525 460 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/125 B szivattyú | 400 | 5500 | 2000 | 18 | 504 380 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/125 C szivattyú | 400 | 4000 | 1800 | 16 | 483 300 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/160 A szivattyú | 400 | 15000 | 2400 | 41 | 1 008 770 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/160 B szivattyú | 400 | 11000 | 2400 | 37 | 942 360 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/160 C szivattyú | 400 | 9200 | 2200 | 32 | 932 870 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/200 A szivattyú | 400 | 18500 | 2100 | 51 | 1 088 880 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/200 AR szivattyú | 400 | 22000 | 2100 | 57 | 1 169 520 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/200 B szivattyú | 400 | 15000 | 2000 | 45 | 1 022 470 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/250 A szivattyú | 400 | 45000 | 2600 | 94,5 | 2 683 730 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/250 B szivattyú | 400 | 37000 | 2500 | 87 | 2 635 770 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 65/250 C szivattyú | 400 | 30000 | 2350 | 76 | 2 489 780 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 80/160 A szivattyú | 400 | 22000 | 4000 | 40 | 1 133 680 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 80/160 B szivattyú | 400 | 18500 | 4000 | 35 | 1 057 780 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 80/160 C szivattyú | 400 | 15000 | 4000 | 30 | 1 015 090 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 80/160 D szivattyú | 400 | 11000 | 4000 | 25 | 942 360 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 80/200 A szivattyú | 400 | 37000 | 3900 | 62 | 2 616 800 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 80/200 B szivattyú | 400 | 30000 | 3650 | 56 | 2 480 290 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 80/250 A szivattyú | 400 | 55000 | 3900 | 88,5 | 6 123 260 Ft | Készleten Kosárba |
Pedrollo F 80/250 B szivattyú | 400 | 45000 | 3600 | 77 | 2 749 610 Ft | Készleten Kosárba |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Megszűnt típusok | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Pedrollo F 50/160 C A316 szivattyú | 400 | Megszűnt | Készleten Érdekel | |||
Pedrollo F 50/160 A A316 szivattyú | 400 | 7500 | 1100 | 38 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Pedrollo F 50/160 B A316 szivattyú | 400 | 5500 | 1100 | 33 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Pedrollo F 65/125 A A316 szivattyú | 400 | 7500 | 2200 | 23 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Pedrollo F 65/125 B A316 szivattyú | 400 | 5500 | 2000 | 18 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Pedrollo F 65/125 C A316 szivattyú | 400 | 4000 | 1800 | 16 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Pedrollo Fm 40/160 C szivattyú | 230 | 2200 | 600 | 27 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 |

Pedrollo F 50/125 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 1200 |
Hmax [m] | 18,5 |

Pedrollo Fm 50/125 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 1200 |
Hmax [m] | 18,5 |

Pedrollo F 100/160 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 22000 |
Qmax [l/min] | 6000 |
Hmax [m] | 35 |

Pedrollo F 100/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 18500 |
Qmax [l/min] | 5500 |
Hmax [m] | 32 |

Pedrollo F 100/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 15000 |
Qmax [l/min] | 5000 |
Hmax [m] | 28 |

Pedrollo F 100/200 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 45000 |
Qmax [l/min] | 5250 |
Hmax [m] | 63 |

Pedrollo F 100/200 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 37000 |
Qmax [l/min] | 4900 |
Hmax [m] | 57 |

Pedrollo F 100/200 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 30000 |
Qmax [l/min] | 4650 |
Hmax [m] | 51 |

Pedrollo F 100/250 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 75000 |
Qmax [l/min] | 5750 |
Hmax [m] | 89 |

Pedrollo F 100/250B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 55000 |
Qmax [l/min] | 5150 |
Hmax [m] | 75 |

Pedrollo F 32/160 A
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 3000 |
Qmax [l/min] | 450 |
Hmax [m] | 38 |

Pedrollo F 32/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 400 |
Hmax [m] | 31 |

Pedrollo F 32/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 350 |
Hmax [m] | 25 |

Pedrollo F 32/200 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 7500 |
Qmax [l/min] | 500 |
Hmax [m] | 60 |

Pedrollo F 32/200 AH szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 4000 |
Qmax [l/min] | 320 |
Hmax [m] | 57 |

Pedrollo F 32/200 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 5500 |
Qmax [l/min] | 500 |
Hmax [m] | 52 |

Pedrollo F 32/200 BH szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 3000 |
Qmax [l/min] | 300 |
Hmax [m] | 47 |

Pedrollo F 32/200 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 4000 |
Qmax [l/min] | 450 |
Hmax [m] | 46 |

Pedrollo F 40/160 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 4000 |
Qmax [l/min] | 700 |
Hmax [m] | 38 |

Pedrollo F 40/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 3000 |
Qmax [l/min] | 600 |
Hmax [m] | 32 |

Pedrollo F 40/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 600 |
Hmax [m] | 27 |

Pedrollo F 40/200 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 7500 |
Qmax [l/min] | 700 |
Hmax [m] | 56 |

Pedrollo F 40/200 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 5500 |
Qmax [l/min] | 700 |
Hmax [m] | 48 |

Pedrollo F 40/250 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 15000 |
Qmax [l/min] | 700 |
Hmax [m] | 88 |

Pedrollo F 40/250 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 11000 |
Qmax [l/min] | 700 |
Hmax [m] | 71 |

Pedrollo F 40/250 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 9200 |
Qmax [l/min] | 700 |
Hmax [m] | 64 |

Pedrollo F 50/125 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 4000 |
Qmax [l/min] | 1200 |
Hmax [m] | 24,5 |

Pedrollo F 50/125 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 3000 |
Qmax [l/min] | 1200 |
Hmax [m] | 21,5 |

Pedrollo F 50/160 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 7500 |
Qmax [l/min] | 1100 |
Hmax [m] | 38 |

Pedrollo F 50/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 5500 |
Qmax [l/min] | 1100 |
Hmax [m] | 33 |

Pedrollo F 50/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 4000 |
Qmax [l/min] | 1100 |
Hmax [m] | 27 |

Pedrollo F 50/200 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 18500 |
Qmax [l/min] | 1800 |
Hmax [m] | 61 |

Pedrollo F 50/200 AR szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 22000 |
Qmax [l/min] | 1800 |
Hmax [m] | 69 |

Pedrollo F 50/200 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 15000 |
Qmax [l/min] | 1700 |
Hmax [m] | 52 |

Pedrollo F 50/200 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 11000 |
Qmax [l/min] | 1700 |
Hmax [m] | 44 |

Pedrollo F 50/250 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 18500 |
Qmax [l/min] | 1000 |
Hmax [m] | 85 |

Pedrollo F 50/250 AR szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 22000 |
Qmax [l/min] | 1000 |
Hmax [m] | 95 |

Pedrollo F 50/250 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 15000 |
Qmax [l/min] | 1000 |
Hmax [m] | 72 |

Pedrollo F 50/250 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 11000 |
Qmax [l/min] | 900 |
Hmax [m] | 59 |

Pedrollo F 50/250 D szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 9200 |
Qmax [l/min] | 900 |
Hmax [m] | 51 |

Pedrollo F 65/125 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 7500 |
Qmax [l/min] | 2200 |
Hmax [m] | 23 |

Pedrollo F 65/125 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 5500 |
Qmax [l/min] | 2000 |
Hmax [m] | 18 |

Pedrollo F 65/125 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 4000 |
Qmax [l/min] | 1800 |
Hmax [m] | 16 |

Pedrollo F 65/160 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 15000 |
Qmax [l/min] | 2400 |
Hmax [m] | 41 |

Pedrollo F 65/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 11000 |
Qmax [l/min] | 2400 |
Hmax [m] | 37 |

Pedrollo F 65/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 9200 |
Qmax [l/min] | 2200 |
Hmax [m] | 32 |

Pedrollo F 65/200 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 18500 |
Qmax [l/min] | 2100 |
Hmax [m] | 51 |

Pedrollo F 65/200 AR szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 22000 |
Qmax [l/min] | 2100 |
Hmax [m] | 57 |

Pedrollo F 65/200 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 15000 |
Qmax [l/min] | 2000 |
Hmax [m] | 45 |

Pedrollo F 65/250 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 45000 |
Qmax [l/min] | 2600 |
Hmax [m] | 94,5 |

Pedrollo F 65/250 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 37000 |
Qmax [l/min] | 2500 |
Hmax [m] | 87 |

Pedrollo F 65/250 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 30000 |
Qmax [l/min] | 2350 |
Hmax [m] | 76 |

Pedrollo F 80/160 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 22000 |
Qmax [l/min] | 4000 |
Hmax [m] | 40 |

Pedrollo F 80/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 18500 |
Qmax [l/min] | 4000 |
Hmax [m] | 35 |

Pedrollo F 80/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 15000 |
Qmax [l/min] | 4000 |
Hmax [m] | 30 |

Pedrollo F 80/160 D szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 11000 |
Qmax [l/min] | 4000 |
Hmax [m] | 25 |

Pedrollo F 80/200 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 37000 |
Qmax [l/min] | 3900 |
Hmax [m] | 62 |

Pedrollo F 80/200 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 30000 |
Qmax [l/min] | 3650 |
Hmax [m] | 56 |

Pedrollo F 80/250 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 55000 |
Qmax [l/min] | 3900 |
Hmax [m] | 88,5 |

Pedrollo F 80/250 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 45000 |
Qmax [l/min] | 3600 |
Hmax [m] | 77 |

Pedrollo Fm 32/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 400 |
Hmax [m] | 31 |

Pedrollo Fm 32/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 350 |
Hmax [m] | 25 |

Pedrollo F 50/160 C A316 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | |
Qmax [l/min] | |
Hmax [m] |

Pedrollo F 50/160 A A316 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 7500 |
Qmax [l/min] | 1100 |
Hmax [m] | 38 |

Pedrollo F 50/160 B A316 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 5500 |
Qmax [l/min] | 1100 |
Hmax [m] | 33 |

Pedrollo F 65/125 A A316 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 7500 |
Qmax [l/min] | 2200 |
Hmax [m] | 23 |
A Pedrollo F sorozatú szivattyúk szabványosított, önfelszívó, nagy hatásfokú elektromos meghajtású öntvény és rézötvözetű járókerékkel rendelkező szivattyúk úgynevezett monoblokk azaz a motorral közvetlenül összeépített szivattyúk.
Műszaki infromáció
Teljesítmény:
Szállítási teljesítmény: 0-tól 6000 liter/perc-ig, azaz 360 m3/h-ig
Emelőmagasság: 0-tól 9,5 bar-ig, azaz 95 méterig
Ezek a típusok koptató hatású szilárd részecskéket nem tartalmazó tiszta víz és kémiailag, vegyileg semleges tehát nem agresszív folyadékok szivattyúzására alkalmasak.
A folyadék hőmérséklete minimum -10°C-ot maximum +90°C-ot érheti el. A javasolt maximum környezeti hőmérséklet sem lépheti át a minimum -10°C-ot maximum +40°C-ot.
A szivattyú járókereke tartós, nehezen kopó alkatrész, amely rézötvözetű anyagból készül az F32/160, F32/200, F40/160, F40/200, F50/125 és az F50/160 típusoknál, illetve öntvény anyagból készül az F40/250, F50/200, F50/250, F65/125, F65/160, F65/200, F80/160 és az F100/160 típusú szivattyúk esetén.
A tengely tömítés, más néven a csúszógyűrűs tömítés speciális kerámia-grafit-NBR anyagokból áll.
Motorok
A motor a Pedrollo saját gyártású egy- vagy három fázisú motorja, melynek tulajdonságai kiemlkedően kedvezőek: nagy hatásfokú EFF1 osztályú, 4 kW-tól 22 kW-os teljesítményig csendes, halk üzemű, saját ventilátor hűti a motort. Ezek a motorok jól bírják a folyamatos, hosszú üzemeltetést úgy, hogy mindemellett megfelelő mennyiségű folyadék szállítására is probléma mentesen képesek.
Alkalmazás
Megbízhatóságuk, gazdaságosságuk alkalmassá teszi a háztartási, lakossági, ipari és mezőgazdasági területeken a folyadékszállítást. Használhatóak hűtő, fűtő berendezések, keringtető rendszerek, klímaberendezések, tűzoltó berendezések, öntözőrendszerek vízellátására. Ezeknek a szivattyúknak az EN733-DIN24255 szabvány szerinti kivitelezése garantálja, hogy a méreteik megfelelnek a szabványban előírtaknak. A felépítési forma lehetővé teszi a szivattyú szétszerelését a csőrendszer leszerelése nélkül.
Telepítésüket száraz, időjárás hatásaitól védett helyre javasolja a gyártó.
A szivattyú súlya a 38,4kg-tól elérheti a 165,2kg-ot
SZAKÉRTELEM - A szivattyúk kiválasztásához érteni kell!
Egy hozzáértő módon megválasztott szivattyúval annak élettartama alatt akár a teljes szivattyú árát is megspórolhatja a villanyszámlán. Felkészült szakembereink immáron 27 éve adnak tanácsot ügyfeleinknek
RAKTÁRKÉSZLET - A raktári termék nálunk tényleg azonnal elérhető!
Mi nem csak egy árjegyzéket közlő webshop vagyunk hanem saját raktárkészletünkön több ezer termékkel rendelkezünk, a boltunkban akár meg is tekintheti az önt érdeklő terméket
NYUGALOM - 14 nap biztonságot nyújtunk!
Fogyasztóként a megrendelt terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti
MEGBÍZHATÓSÁG - Átláthatóak vagyunk!
Több mint húsz éve ugyanott van a boltunk... Minden vásárlásról hivatalos ÁFA-s számlát adunk, a termékhez mellékeljük a magyar gyártói képviselet által biztosított garanciajegyet!
EREDETI - Nálunk az eredetit veheti meg!
Kizárólag magyarországi szervizháttérrel rendelkező hivatalos képviselettől származó termékeket forgalmazunk. Ha tőlünk vásárol ennek minden előnyét élvezheti:
- rendezett, a gyártó képviselete által nyújtott garanciális háttér
- a tőlünk vásárolt termékkel nem fogják elküldeni a garanciális szervizek, mi kizárólag eredeti forrásból érkező minőségi termékeket árulunk, amelyekkel hosszú ideig elégedett lesz