WILO HMC házi vízmű
Házi vízmű, nyomásfokozó berendezés MC szivattyúval, membrános légüsttel, normál szívású berendezés.
Megszűnt termékek | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Teljesítmény [W] | Qmax [l/min] | Hmax (m) | Bruttó ár | xx |
WILO HMC 605 EM 24 házi vízmű | 230 | 1100 | 130 | 57 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 304 EM 50 házi vízmű | 230 | 500 | 83 | 44 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 305 EM 50 házi vízmű | 230 | 550 | 83 | 55 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 604 EM 50 házi vízmű | 230 | 750 | 130 | 52 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 605 EM 50 házi vízmű | 230 | 750 | 130 | 57 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 304 DM 50 házi vízmű | 400 | 500 | 83 | 44 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 305 DM 50 házi vízmű | 400 | 550 | 83 | 55 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 604N 50 DM házi vízmű | 400 | 1100 | 130 | 52 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 605 DM 50 házi vízmű | 400 | 1100 | 130 | 57 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
WILO HMC 305 EM 24 | 230 | 550 | 83 | 55 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 |

WILO HMC 305 EM 50 házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 83 |
Hmax (m) | 55 |

WILO HMC 304 DM 50 házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 500 |
Qmax [l/min] | 83 |
Hmax (m) | 44 |

WILO HMC 304 EM 50 házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 500 |
Qmax [l/min] | 83 |
Hmax (m) | 44 |

WILO HMC 305 DM 50 házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 83 |
Hmax (m) | 55 |

WILO HMC 604 EM 50 házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 130 |
Hmax (m) | 52 |

WILO HMC 604N 50 DM házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 130 |
Hmax (m) | 52 |

WILO HMC 605 DM 50 házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 130 |
Hmax (m) | 57 |

WILO HMC 605 EM 24 házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 130 |
Hmax (m) | 57 |

WILO HMC 605 EM 50 házi vízmű
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 130 |
Hmax (m) | 57 |
Házi vízellátó, nyomásfokozó berendezés MC szivattyúval, membrános légüsttel, normál szívású berendezés.
Alkalmazási javaslatunk:
Házi vízellátásra vagy öntözberendezések vízellátására, nyomásfokozásra alacsony nyomású hálózatról vagy olyan kutakból, ahol az üzemi vízszint földfelszíntől mért távolsága kevesebb mint 7 méter.
Műszaki adatok:
Légüst: 50 l
Motor: 1 230V 50Hz, 3 400V 50Hz
Hozzáfolyási nyomás: 6 bar max
SZAKÉRTELEM - A szivattyúk kiválasztásához érteni kell!
Egy hozzáértő módon megválasztott szivattyúval annak élettartama alatt akár a teljes szivattyú árát is megspórolhatja a villanyszámlán. Felkészült szakembereink immáron 27 éve adnak tanácsot ügyfeleinknek
RAKTÁRKÉSZLET - A raktári termék nálunk tényleg azonnal elérhető!
Mi nem csak egy árjegyzéket közlő webshop vagyunk hanem saját raktárkészletünkön több ezer termékkel rendelkezünk, a boltunkban akár meg is tekintheti az önt érdeklő terméket
NYUGALOM - 14 nap biztonságot nyújtunk!
Fogyasztóként a megrendelt terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti
MEGBÍZHATÓSÁG - Átláthatóak vagyunk!
Több mint húsz éve ugyanott van a boltunk... Minden vásárlásról hivatalos ÁFA-s számlát adunk, a termékhez mellékeljük a magyar gyártói képviselet által biztosított garanciajegyet!
EREDETI - Nálunk az eredetit veheti meg!
Kizárólag magyarországi szervizháttérrel rendelkező hivatalos képviselettől származó termékeket forgalmazunk. Ha tőlünk vásárol ennek minden előnyét élvezheti:
- rendezett, a gyártó képviselete által nyújtott garanciális háttér
- a tőlünk vásárolt termékkel nem fogják elküldeni a garanciális szervizek, mi kizárólag eredeti forrásból érkező minőségi termékeket árulunk, amelyekkel hosszú ideig elégedett lesz