Grundfos UPS meleg víz cirkulációs szivattyúk
230V-os kivitel | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Pmax [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos UPS 32-60/2 FB 1x230V | 230 | 185 | 200 | 5-1 | 627 090 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 32-120/2 FB 1x230V | 230 | 400 | 233 | 10-1 | 737 760 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 40-60/2 FB 1x230V | 230 | 185 | 333 | 6-0 | 731 620 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 40-120/2 FB 1x230V | 230 | 460 | 333 | 9-1 | 860 730 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 40-180/2 FB 1x230V | 230 | 770 | 400 | 13-1 | 989 830 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 50-60/2 FB 1x230V | 230 | 360 | 417 | 6-1 | 888 390 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 50-120/2 FB 1x230V | 230 | 720 | 500 | 9-1 | 1 045 170 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 50-180/2 FB 1x230V | 230 | 1000 | 517 | 13-2 | 1 201 940 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 65-60/2 FB 1x230V | 230 | 490 | 667 | 6-1 | 1 045 170 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 65-120/2 FB 1x230V | 230 | 720 | 800 | 10-1 | 1 229 620 Ft | Készleten Kosárba |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
400V-os kivitel | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Pmax [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos UPS 32-60/2 FB 3x400V | 400 | 185 | 200 | 5-1 | 570 080 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 32-120/2 FB 3x400V | 400 | 400 | 233 | 10-1 | 670 700 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 40-60/2 FB 3x400V | 400 | 185 | 333 | 6-0 | 665 110 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 40-120/2 FB 3x400V | 400 | 460 | 333 | 9-1 | 782 470 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 40-180/2 FB 3x400V | 400 | 770 | 400 | 13-1 | 899 850 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 50-60/2 FB 3x400V | 400 | 360 | 417 | 6-1 | 807 640 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 50-120/2 FB 3x400V | 400 | 720 | 500 | 9-1 | 950 160 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 50-180/2 FB 3x400V | 400 | 1000 | 517 | 13-2 | 1 092 670 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 65-60/2 FB 3x400V | 400 | 490 | 667 | 6-1 | 950 160 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 65-120/2 FB 3x400V | 400 | 720 | 800 | 10-1 | 1 117 830 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 65-180/2 FB 3x400V | 400 | 1550 | 800 | 14-2 | 1 285 510 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 80-60/4 FB PN10 3x400V | 400 | 880 | 1033 | 5-0,5 | 1 380 520 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 80-60/4 FB PN6 3x400V | 400 | 880 | 1033 | 5-0,5 | 1 327 420 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 80-120/2 FB PN10 3x400V | 400 | 1500 | 1033 | 10-1 | 1 453 180 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 80-120/2 FB PN6 3x400V | 400 | 1500 | 1033 | 10-1 | 1 397 300 Ft | Készleten Kosárba |
Grundfos UPS 100-30/4 FB PN6 3x400V | 400 | 670 | 1167 | 4-0,4 | 1 425 220 Ft | Készleten Kosárba |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 | ||||||
Megszűnt típusok | ||||||
Termék megnevezése | Tápfeszültség [V] | Pmax [W] | Qmax [l/min] | Hmax [m] | Bruttó ár | xx |
Grundfos UPS 32-30/4 FB 1x230V | 230 | 115 | 167 | 2,2-0,4 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 32-30/4 FB 3x400V | 400 | 115 | 167 | 2,2-0,4 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 40-30/4 FB 1x230V | 230 | 140 | 250 | 2,4-0,2 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 40-30/4 FB 3x400V | 400 | 140 | 250 | 2,4-0,2 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 40-60/4 FB 1x230V | 230 | 320 | 333 | 5-0 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 40-60/4 FB 3x400V | 400 | 320 | 333 | 5-0 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 50-30/4 FB 1x230V | 230 | 160 | 333 | 2,6-0,2 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 50-30/4 FB 3x400V | 400 | 160 | 333 | 2,6-0,2 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 50-60/4 FB 1x230V | 230 | 430 | 467 | 5-0,5 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 50-60/4 FB 3x400V | 400 | 430 | 467 | 5-0,5 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 65-30/4 FB 1x230V | 230 | 215 | 533 | 2,5-0,2 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 65-30/4 FB 3x400V | 400 | 215 | 533 | 2,5-0,2 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 65-60/4 FB 1x230V | 230 | 660 | 733 | 5-0,5 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 65-60/4 FB 3x400V | 400 | 660 | 733 | 5-0,5 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 80-30/4 FB PN10 3x400V | 400 | 330 | 833 | 2,4-0,4 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 80-30/4 FB PN6 3x400V | 400 | 330 | 833 | 2,4-0,4 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Grundfos UPS 100-30/4 FB PN10 3x400V | 400 | 670 | 1167 | 4-0,4 | Megszűnt | Készleten Érdekel |
Segítünk a választásban: +36 (1) 222 02 38 |

Grundfos UPS 32-120/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 400 |
Qmax [l/min] | 233 |
Hmax [m] | 10-1 |

Grundfos UPS 100-30/4 FB PN6 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 670 |
Qmax [l/min] | 1167 |
Hmax [m] | 4-0,4 |

Grundfos UPS 32-120/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 400 |
Qmax [l/min] | 233 |
Hmax [m] | 10-1 |

Grundfos UPS 32-60/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 185 |
Qmax [l/min] | 200 |
Hmax [m] | 5-1 |

Grundfos UPS 32-60/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 185 |
Qmax [l/min] | 200 |
Hmax [m] | 5-1 |

Grundfos UPS 40-120/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 460 |
Qmax [l/min] | 333 |
Hmax [m] | 9-1 |

Grundfos UPS 40-120/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 460 |
Qmax [l/min] | 333 |
Hmax [m] | 9-1 |

Grundfos UPS 40-180/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 770 |
Qmax [l/min] | 400 |
Hmax [m] | 13-1 |

Grundfos UPS 40-180/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 770 |
Qmax [l/min] | 400 |
Hmax [m] | 13-1 |

Grundfos UPS 40-60/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 185 |
Qmax [l/min] | 333 |
Hmax [m] | 6-0 |

Grundfos UPS 40-60/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 185 |
Qmax [l/min] | 333 |
Hmax [m] | 6-0 |

Grundfos UPS 50-120/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 720 |
Qmax [l/min] | 500 |
Hmax [m] | 9-1 |

Grundfos UPS 50-120/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 720 |
Qmax [l/min] | 500 |
Hmax [m] | 9-1 |

Grundfos UPS 50-180/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 1000 |
Qmax [l/min] | 517 |
Hmax [m] | 13-2 |

Grundfos UPS 50-180/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 1000 |
Qmax [l/min] | 517 |
Hmax [m] | 13-2 |

Grundfos UPS 50-60/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 360 |
Qmax [l/min] | 417 |
Hmax [m] | 6-1 |

Grundfos UPS 50-60/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 360 |
Qmax [l/min] | 417 |
Hmax [m] | 6-1 |

Grundfos UPS 65-120/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 720 |
Qmax [l/min] | 800 |
Hmax [m] | 10-1 |

Grundfos UPS 65-120/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 720 |
Qmax [l/min] | 800 |
Hmax [m] | 10-1 |

Grundfos UPS 65-180/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 1550 |
Qmax [l/min] | 800 |
Hmax [m] | 14-2 |

Grundfos UPS 65-60/2 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 490 |
Qmax [l/min] | 667 |
Hmax [m] | 6-1 |

Grundfos UPS 65-60/2 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 490 |
Qmax [l/min] | 667 |
Hmax [m] | 6-1 |

Grundfos UPS 80-120/2 FB PN10 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 1033 |
Hmax [m] | 10-1 |

Grundfos UPS 80-120/2 FB PN6 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 1033 |
Hmax [m] | 10-1 |

Grundfos UPS 80-60/4 FB PN10 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 880 |
Qmax [l/min] | 1033 |
Hmax [m] | 5-0,5 |

Grundfos UPS 80-60/4 FB PN6 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 880 |
Qmax [l/min] | 1033 |
Hmax [m] | 5-0,5 |

Grundfos UPS 100-30/4 FB PN10 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 670 |
Qmax [l/min] | 1167 |
Hmax [m] | 4-0,4 |

Grundfos UPS 32-30/4 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 115 |
Qmax [l/min] | 167 |
Hmax [m] | 2,2-0,4 |

Grundfos UPS 32-30/4 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 115 |
Qmax [l/min] | 167 |
Hmax [m] | 2,2-0,4 |

Grundfos UPS 40-30/4 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 140 |
Qmax [l/min] | 250 |
Hmax [m] | 2,4-0,2 |

Grundfos UPS 40-30/4 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 140 |
Qmax [l/min] | 250 |
Hmax [m] | 2,4-0,2 |

Grundfos UPS 40-60/4 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 320 |
Qmax [l/min] | 333 |
Hmax [m] | 5-0 |

Grundfos UPS 40-60/4 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 320 |
Qmax [l/min] | 333 |
Hmax [m] | 5-0 |

Grundfos UPS 50-30/4 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 160 |
Qmax [l/min] | 333 |
Hmax [m] | 2,6-0,2 |

Grundfos UPS 50-30/4 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 160 |
Qmax [l/min] | 333 |
Hmax [m] | 2,6-0,2 |

Grundfos UPS 50-60/4 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 430 |
Qmax [l/min] | 467 |
Hmax [m] | 5-0,5 |

Grundfos UPS 50-60/4 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 430 |
Qmax [l/min] | 467 |
Hmax [m] | 5-0,5 |

Grundfos UPS 65-30/4 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 215 |
Qmax [l/min] | 533 |
Hmax [m] | 2,5-0,2 |

Grundfos UPS 65-30/4 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 215 |
Qmax [l/min] | 533 |
Hmax [m] | 2,5-0,2 |

Grundfos UPS 65-60/4 FB 1x230V
Tápfeszültség [V] | 230 |
Pmax [W] | 660 |
Qmax [l/min] | 733 |
Hmax [m] | 5-0,5 |

Grundfos UPS 65-60/4 FB 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 660 |
Qmax [l/min] | 733 |
Hmax [m] | 5-0,5 |

Grundfos UPS 80-30/4 FB PN10 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 330 |
Qmax [l/min] | 833 |
Hmax [m] | 2,4-0,4 |

Grundfos UPS 80-30/4 FB PN6 3x400V
Tápfeszültség [V] | 400 |
Pmax [W] | 330 |
Qmax [l/min] | 833 |
Hmax [m] | 2,4-0,4 |
A Grundfos UPS FB használati melegvíz keringteőszivattyú család kiválóan alkalmas ksiebb vagy nagyobb épületek, családi házak valamint irodaépületek vagy ipari létesítmények használati mlegevíz keringető szivattyújának.
Csendes, tartós kivitelú szivattyúcsalád, mely már hosszú ideje bizonyított a mindennapokban. Alalcsony zajszintje, széleskörűen ismert kivitele miatt szerelhetősége kiváló. A Grundfo UPS FB család használati melegvíz cirkulációs szivattyú, emiatt az EU Erp rendelkezések nem érintik.
Kivitel:
Szivattyúház: bronz
Csatlakozóméretek: DN32 - DN100 közt
PN6 vagy PN10 kivitelben egyaránt elérhető
Motor: 230V 50 Hz vagy 400V 50 Hz
SZAKÉRTELEM - A szivattyúk kiválasztásához érteni kell!
Egy hozzáértő módon megválasztott szivattyúval annak élettartama alatt akár a teljes szivattyú árát is megspórolhatja a villanyszámlán. Felkészült szakembereink immáron 27 éve adnak tanácsot ügyfeleinknek
RAKTÁRKÉSZLET - A raktári termék nálunk tényleg azonnal elérhető!
Mi nem csak egy árjegyzéket közlő webshop vagyunk hanem saját raktárkészletünkön több ezer termékkel rendelkezünk, a boltunkban akár meg is tekintheti az önt érdeklő terméket
NYUGALOM - 14 nap biztonságot nyújtunk!
Fogyasztóként a megrendelt terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti
MEGBÍZHATÓSÁG - Átláthatóak vagyunk!
Több mint húsz éve ugyanott van a boltunk... Minden vásárlásról hivatalos ÁFA-s számlát adunk, a termékhez mellékeljük a magyar gyártói képviselet által biztosított garanciajegyet!
EREDETI - Nálunk az eredetit veheti meg!
Kizárólag magyarországi szervizháttérrel rendelkező hivatalos képviselettől származó termékeket forgalmazunk. Ha tőlünk vásárol ennek minden előnyét élvezheti:
- rendezett, a gyártó képviselete által nyújtott garanciális háttér
- a tőlünk vásárolt termékkel nem fogják elküldeni a garanciális szervizek, mi kizárólag eredeti forrásból érkező minőségi termékeket árulunk, amelyekkel hosszú ideig elégedett lesz